Aktualne dane hydrologiczne
STANY WÓD – 02.07.2026 19:16 – To zestawienie pokazuje aktualne dane hydrologiczne z IMGW. Najważniejsze są lokalizacja pomiaru, poziom wody i czas ostatniej aktualizacji.
| Lokalizacja | Pomiar | Czas danych |
|---|---|---|
| Przewoźniki | 225 cm | |
| Bągart | 695 cm | |
| Godowa | 567 cm | |
| Żukowo | 557 cm | |
| Gdańska Głowa | 529 cm | |
| Nowe Batorowo | 539 cm | |
| Ujście Wisły | 524 cm | |
| Przegalina | 518 cm | |
| Elbląg | 540 cm | |
| Świbno | 515 cm | |
| Regalica Szczecin | 509 cm | |
| Darłowo | 500 cm | |
| Władysławowo | 502 cm | |
| Tujsk | 532 cm | |
| Widuchowa | 517 cm | |
| Ustka | 501 cm | |
| Tolkmicko | 523 cm | |
| Hel | 508 cm | |
| Gryfino | 519 cm | |
| Gdańsk | 512 cm | |
| Suchy Dąb | 536 cm | |
| Harasimowicze | 508 cm | |
| Łeba | 504 cm | |
| Sobieszewo | 514 cm | |
| Szczecin | 514 cm | |
| Osłonka | 532 cm | |
| Gdynia | 504 cm | |
| Dolna Kępa | 527 cm | |
| Kołobrzeg | 504 cm | |
| Nowy Dwór Gdański | 529 cm | |
| Puck | 505 cm | |
| Świnoujście | 505 cm | |
| Dziwnów | 512 cm | |
| Trzebież | 513 cm | |
| Wolin | 515 cm | |
| Nowa Pasłęka | 524 cm | |
| Izbica | 512 cm | |
| Wiślina | 487 cm | |
| Ostróda | 458 cm | |
| Pierzchały | 432 cm | |
| Borucino | 491 cm | |
| Pasłęk | 418 cm | |
| Działoszyn | 387 cm | |
| Opole – Groszowice | 410 cm | |
| Łodygowice | 352 cm | |
| Szkwa | 377 cm | |
| Osowiec 2 | 357 cm | |
| Babino | 346 cm | |
| Bondary – Siemianówka | 157 cm | |
| Ploski | 175 cm | |
| Mirsk | 328 cm | |
| Resko | 305 cm | |
| Trestno | 318 cm | |
| Trawniki | 264 cm | |
| Skwierzyna | 131 cm | |
| Tczew | 249 cm | |
| Polana | 301 cm | |
| Pruszcz Gdański_kanał | 255 cm | |
| Konin-Morzysław | 282 cm | |
| Modlin | 200 cm | |
| Wyszogród | 246 cm | |
| Wychódźc | 230 cm | |
| Biskupice | 267 cm | |
| Koźle | 284 cm | |
| Mocha | 293 cm | |
| Pyskowice Dzierżno | 302 cm | |
| Pyskowice Dzierżno | 305 cm | |
| Kalnica | 265 cm | |
| Tchórzew | 250 cm | |
| Strzyżów | 215 cm | |
| Pierzchały | 263 cm | |
| Rybnik Gotartowice | 280 cm | |
| Krempna-Kotań | 252 cm | |
| Krasnystaw | 249 cm | |
| Czachy | 267 cm | |
| Nakło-Zachód | 293 cm | |
| Zawady | 243 cm | |
| Sławsk | 243 cm | |
| Gozdowice | 195 cm | |
| Świerkocin | 184 cm | |
| Ujście Nysy Kłodzkiej | 278 cm | |
| Kłudzice | 243 cm | |
| Bielinek | 198 cm | |
| Santok 2 | 192 cm | |
| Januszewice | 246 cm | |
| Zawady | 226 cm | |
| Oświęcim | 260 cm | |
| Balice | 235 cm | |
| Łabuzie | 225 cm | |
| Stary Raduszec | 158 cm | |
| Zabuże | 196 cm | |
| Kęszyce | 212 cm | |
| Dąbrowa | 223 cm | |
| Łomnica | 224 cm | |
| Osowiec | 234 cm | |
| Bardy | 183 cm | |
| Radomysl | 185 cm | |
| Niemodlin | 227 cm | |
| Popowo | 213 cm | |
| Jawiszowice | 254 cm | |
| Rzuchów | 197 cm | |
| Bielawy | 215 cm | |
| Żagań | 212 cm | |
| Dobczyce | 221 cm | |
| Gorzów Wielkopolski | 166 cm | |
| Zawichost | 185 cm | |
| Sromowce Wyżne | 218 cm | |
| Nietulisko Duże | 239 cm | |
| Krosno | 169 cm | |
| Podkępie | 240 cm | |
| Kulesze Chobotki | 186 cm | |
| Chełmno | 156 cm | |
| Pustynia | 216 cm | |
| Zbytowa | 254 cm | |
| Bondary – Siemianówka | 160 cm | |
| Turoszów | 259 cm | |
| Annopol | 167 cm | |
| Trybsz 2 | 234 cm | |
| Pisz | 142 cm | |
| Bocheniec | 211 cm | |
| Proszówki | 215 cm | |
| Grybów | 244 cm | |
| Iskrzynia | 198 cm | |
| Ptusza | 226 cm | |
| Mieduniszki | 164 cm | |
| Kudowa Zdrój-Zakrze | 225 cm | |
| Szypry | 209 cm | |
| Grudziądz | 158 cm | |
| Przedbórz | 184 cm | |
| Pszczyna | 212 cm | |
| Węgorzewo | 238 cm | |
| Pyzdry | 181 cm | |
| Smukała | 197 cm | |
| Czarnków | 216 cm | |
| Rajgród 2 | 207 cm | |
| Grębów | 184 cm | |
| Koło | 190 cm | |
| Białośliwie | 258 cm | |
| Przechody | 209 cm | |
| Nowy Sącz 1 | 206 cm | |
| Ujście | 186 cm | |
| Wyszków | 156 cm | |
| Żywiec | 210 cm | |
| Rajcza | 178 cm | |
| Gościmiec | 144 cm | |
| Wizna | 135 cm | |
| Kępa Polska | 173 cm | |
| Malowa Góra | 215 cm | |
| Kostrzyn n. Odrą | 137 cm | |
| Dębowo | 193 cm | |
| Stary Kraków | 174 cm | |
| Krzczonów | 164 cm | |
| Tryńcza | 161 cm | |
| Lubartów | 157 cm | |
| Pakość | 169 cm | |
| Krościenko | 188 cm | |
| Prynowo | 221 cm | |
| Niwka | 191 cm | |
| Oława | 219 cm | |
| Trzciniec | 189 cm | |
| Głogów | 145 cm | |
| Czechowice Dziedzice | 187 cm | |
| Śrem | 154 cm | |
| Czaniec (Kobiernice) | 146 cm | |
| Brody Pomorskie | 160 cm | |
| Kamieniec Ząbkowicki | 173 cm | |
| Warszawa – Nadwilanówka | 48 cm | |
| Slowik | 202 cm | |
| Żabno | 134 cm | |
| Lesko | 174 cm | |
| Banie Mazurskie | 175 cm | |
| Ciężkowice | 162 cm | |
| Kostrzyn n. Odrą | 130 cm | |
| Karpowicze | 174 cm | |
| Fordon | 115 cm | |
| Nowa Wieś Podgórna | 155 cm | |
| Pinczów | 166 cm | |
| Sieradz | 132 cm | |
| Bogdaj | 245 cm | |
| Oborniki | 139 cm | |
| Trzebiatów | 151 cm | |
| Malczyce | 122 cm | |
| Żarnowa | 147 cm | |
| Mielec 2 | 166 cm | |
| Toruń | 108 cm | |
| Kośmin | 127 cm | |
| Ślęza | 171 cm | |
| Racławice Śląskie | 183 cm | |
| Osuchy | 153 cm | |
| Łozy | 170 cm | |
| Zabrzeg | 176 cm | |
| Stuposiany | 152 cm | |
| Łysa Polana | 188 cm | |
| Tomaryny | 177 cm | |
| Gozdów | 145 cm | |
| Przemyśl | 86 cm | |
| Krubice | 146 cm | |
| Goręczyno | 177 cm | |
| Strękowa Góra | 96 cm | |
| Dęblin | 117 cm | |
| Zambski Kościelne | 119 cm | |
| Ropa | 171 cm | |
| Maków Mazowiecki | 151 cm | |
| Prosna | 149 cm | |
| Burzyn | 168 cm | |
| Karsy | 98 cm | |
| Rodzone | 164 cm | |
| Kanclerzowice | 142 cm | |
| Kazanów | 157 cm | |
| Popędzynka | 156 cm | |
| Tychówko | 146 cm | |
| Kościelec | 160 cm | |
| Poznań Most Rocha | 121 cm | |
| Mniszek | 152 cm | |
| Ręczyn | 193 cm | |
| Sulejów | 126 cm | |
| Gromiec | 170 cm | |
| Posoka | 155 cm | |
| Radziszów | 156 cm | |
| Koprzywnica | 161 cm | |
| Wronki | 114 cm | |
| Nietków | 108 cm | |
| Staszów | 160 cm | |
| Nowy Targ – Kowaniec | 172 cm | |
| Włocławek | 95 cm | |
| Borki Mizerów | 180 cm | |
| Piła | 153 cm | |
| Piaseczno | 164 cm | |
| Gołkowice | 159 cm | |
| Olchowce | 138 cm | |
| Tylmanowa | 124 cm | |
| Wąsosz | 149 cm | |
| Szprotawa 2 | 173 cm | |
| Ruda Kozielska | 164 cm | |
| Koniówka | 136 cm | |
| Górki Wielkie | 158 cm | |
| Rogóźno | 131 cm | |
| Mietków | 148 cm | |
| Piwoń | 187 cm | |
| Suraż | 99 cm | |
| Nysa | 179 cm | |
| Walery | 166 cm | |
| Fasty | 148 cm | |
| Ełk 2 | 164 cm | |
| Nowe Miasto Lubawskie | 156 cm | |
| Zboiska | 138 cm | |
| Zgłobice | 98 cm | |
| Krosno | 156 cm | |
| Supraśl | 118 cm | |
| Pruszcz Gdański | 140 cm | |
| Ląd | 118 cm | |
| Karłowice (Wapienniki) | 154 cm | |
| Sucha Beskidzka | 149 cm | |
| Zatwarnica | 114 cm | |
| Zakopane Harenda | 147 cm | |
| Przystań | 146 cm | |
| Jordanów | 146 cm | |
| Zgorzelec | 164 cm | |
| Pustków | 76 cm | |
| Biała Góra | 99 cm | |
| Osjaków | 107 cm | |
| Miłoszewo | 140 cm | |
| Słubice | 90 cm | |
| Krąplewice | 87 cm | |
| Zborowice | 124 cm | |
| Osetno | 125 cm | |
| Dzierżoniów | 148 cm | |
| Prostki | 181 cm | |
| Skoczów | 145 cm | |
| Kraków – Bielany | 146 cm | |
| Zaliwie-Piegawki | 159 cm | |
| Bornity | 157 cm | |
| Gorliczyna | 132 cm | |
| Koło | 128 cm | |
| Krzyczew | 96 cm | |
| Włochy | 177 cm | |
| Puławy | 85 cm | |
| Bledzew | 120 cm | |
| Dynów | 114 cm | |
| Cigacice | 102 cm | |
| Jeleń | 151 cm | |
| Dębe | 204 cm | |
| Iłowa | 155 cm | |
| Stary Sącz | 141 cm | |
| Pyskowice | 154 cm | |
| Nowe Drezdenko | 91 cm | |
| Rogożek | 106 cm | |
| Charytany | 126 cm | |
| Smolice | 138 cm | |
| Białobrzegi | 149 cm | |
| Turawa | 148 cm | |
| Cieszyn | 123 cm | |
| Brody Iłżeckie | 129 cm | |
| Maldanin | 60 cm | |
| Białobrzegi | 133 cm | |
| Branice 2 | 167 cm | |
| Głowaczowa | 133 cm | |
| Białowieża | 82 cm | |
| Nisko | 92 cm | |
| Krajowice | 119 cm | |
| Goleniów | 11 cm | |
| Nowosielce | 127 cm | |
| Małkinia | 92 cm | |
| Brynica | 145 cm | |
| Szczerców | 126 cm | |
| Brzeg (most) | 163 cm | |
| Nowogród Bobrzański | 131 cm | |
| Dobrylas | 84 cm | |
| Nowa Sól | 108 cm | |
| Szprotawa | 104 cm | |
| Czarnowo | 134 cm | |
| Kwidzyn | 156 cm | |
| Giżycko | 122 cm | |
| Dwernik | 85 cm | |
| Kasinka Mała | 102 cm | |
| Łękawica | 113 cm | |
| Łozy | 141 cm | |
| Czchów | 123 cm | |
| Ptaki | 61 cm | |
| Dobroszów Wielki | 298 cm | |
| Czernichów – Prom | 118 cm | |
| Sieniawa | 124 cm | |
| Lenartowice | 143 cm | |
| Nowogrodziec | 137 cm | |
| Szczucin | 97 cm | |
| Piątnica | 127 cm | |
| Borkowo | 116 cm | |
| Sarzyna | 116 cm | |
| Niedzica | 126 cm | |
| Leżachów | 88 cm | |
| Stargard | 100 cm | |
| Nowy Targ | 134 cm | |
| Zagórz | 95 cm | |
| Niwki | 124 cm | |
| Olza | 177 cm | |
| Lubachów | 139 cm | |
| Kamesznica | 130 cm | |
| Domaradz | 126 cm | |
| Kowanówko | 117 cm | |
| Morawica | 116 cm | |
| Świerzawa | 119 cm | |
| Korzeńsko | 122 cm | |
| Narewka | 125 cm | |
| Hoczew | 101 cm | |
| Krasków | 117 cm | |
| Nowosiółki | 137 cm | |
| Łagisza | 115 cm | |
| Smolajny | 122 cm | |
| Istebna | 116 cm | |
| Poddębice | 97 cm | |
| Oława 2 | 131 cm | |
| Kraszewice | 115 cm | |
| Grabno | 103 cm | |
| Drogomyśl | 101 cm | |
| Puławy | 95 cm | |
| Bzin | 123 cm | |
| Łochów | 94 cm | |
| Chraboły | 113 cm | |
| Poronin | 131 cm | |
| Mirków | 117 cm | |
| Ełk | 133 cm | |
| Jasło | 75 cm | |
| Kamionka | 109 cm | |
| Połaniec | 95 cm | |
| Rybnik Stodoły | 132 cm | |
| Namysłów | 121 cm | |
| Międzychód | 72 cm | |
| Łaziska | 141 cm | |
| Chwaliszów | 120 cm | |
| Biała Nyska | 118 cm | |
| Ojców | 104 cm | |
| Odrzywół | 120 cm | |
| Świebodzice | 112 cm | |
| Czechowice-Bestwina | 127 cm | |
| Lębork | 115 cm | |
| Gołdap 2 | 108 cm | |
| Brodnica | 92 cm | |
| Sępopol | 106 cm | |
| Czaplinek | 105 cm | |
| Raków | 118 cm | |
| Muszyna | 113 cm | |
| Szreńsk | 124 cm | |
| Daleszyce | 131 cm | |
| Kuźnica Sulikowska | 73 cm | |
| Michałów | 80 cm | |
| Szalejów Dolny | 111 cm | |
| Ostróżno | 134 cm | |
| Rudze | 73 cm | |
| Międzylesie | 82 cm | |
| Zakłodzie | 107 cm | |
| Mirsk 2 | 111 cm | |
| Tłumaczów | 96 cm | |
| Tokarnia | 100 cm | |
| Rajgród | 121 cm | |
| Rzepin | 138 cm | |
| Sandomierz | 88 cm | |
| Bojszowy | 116 cm | |
| Ustroń Obłaziec | 116 cm | |
| Szaflary | 107 cm | |
| Mikuszowice | 94 cm | |
| Racibórz Miedonia | 158 cm | |
| Wisła | 103 cm | |
| Dąbie | 95 cm | |
| Kwiatkówek | 122 cm | |
| Borzęcin | 110 cm | |
| Kościan | 126 cm | |
| Żuków | 58 cm | |
| Rzymówka | 107 cm | |
| Orzechowo | 46 cm | |
| Dunino | 60 cm | |
| Sucha Beskidzka 2 | 96 cm | |
| Łażany | 93 cm | |
| Zaruzie | 107 cm | |
| Gryfów Śląski | 108 cm | |
| Olsztyn | 131 cm | |
| Mszana Dolna | 119 cm | |
| Słupsk | 88 cm | |
| Białogard | 84 cm | |
| Ścinawa | 32 cm | |
| Harasiuki | 70 cm | |
| Włodawa | 60 cm | |
| Koszyce Wielkie | 83 cm | |
| Jarnołtów | 87 cm | |
| Klęczany | 80 cm | |
| Sobianowice | 83 cm | |
| Kościelisko-Kiry | 63 cm | |
| Kule | 70 cm | |
| Widawa | 122 cm | |
| Połęcko | 34 cm | |
| Terka | 84 cm | |
| Żabnica | 94 cm | |
| Branice 1 | 87 cm | |
| Lgota Nadwarcie | 90 cm | |
| Borów | 79 cm | |
| Wadowice | 108 cm | |
| Kłodzko | 91 cm | |
| Burzenin | 51 cm | |
| Osielec | 44 cm | |
| Ostrołęka | 37 cm | |
| Brzeźnica | 93 cm | |
| Odolanów 2 | 88 cm | |
| Tuchola | 94 cm | |
| Rydzyna | 114 cm | |
| Bożepole | 111 cm | |
| Cisna | 82 cm | |
| Nowy Sącz | 79 cm | |
| Nowy Sącz | 82 cm | |
| Brzegi | 64 cm | |
| Grzegorzew | 121 cm | |
| Prudnik | 105 cm | |
| Samarzewo | 102 cm | |
| Przewóz | 115 cm | |
| Goczałkowice | 86 cm | |
| Lidzbark | 32 cm | |
| Bukówka | 78 cm | |
| Niechmirów | 82 cm | |
| Sierosławice | 42 cm | |
| Chałupki | 159 cm | |
| Bobry | 72 cm | |
| Cięcina | 98 cm | |
| Gubin | 25 cm | |
| Kryłów | 46 cm | |
| Nowogród | 120 cm | |
| Zagrodno | 86 cm | |
| Wisła Czarne | 82 cm | |
| Jelenia Góra | 90 cm | |
| Ryczywół | 117 cm | |
| Rzeszotary | 150 cm | |
| Łąki | 103 cm | |
| Piwonice | 71 cm | |
| Pewel Mała | 109 cm | |
| Frankopol | 39 cm | |
| Mszana Dolna | 82 cm | |
| Ujsoły | 71 cm | |
| Wilkanów | 77 cm | |
| Gliwice | 104 cm | |
| Gorzów Śląski | 104 cm | |
| Krzyżanowice | 99 cm | |
| Kunów | 83 cm | |
| Łask | 98 cm | |
| Wojanów | 73 cm | |
| Dąbrowa Bolesławiecka | 72 cm | |
| Bogdaszowice | 71 cm | |
| Kalisty | 116 cm | |
| Narew | 124 cm | |
| Drawiny | 26 cm | |
| Krzyż | 124 cm | |
| Białobrzeg Bliższy | 61 cm | |
| Rabka 2 | 74 cm | |
| Krówniki | 62 cm | |
| Biłgoraj | 78 cm | |
| Lubień | 73 cm | |
| Bardo Śląskie | 31 cm | |
| Santok | 14 cm | |
| Jarnołtówek | 63 cm | |
| Błażkowa | 80 cm | |
| Nowe Sadłuki | 79 cm | |
| Szczawne | 46 cm | |
| Dobra | 64 cm | |
| Krzyżanowice | 89 cm | |
| Sochonie | 54 cm | |
| Bieruń Nowy | 88 cm | |
| Dorohusk | 16 cm | |
| Wisła Czarne | 69 cm | |
| Białogórzyno | 74 cm | |
| Łabowa | 52 cm | |
| Żagań | 60 cm | |
| Podgórzyn | 67 cm | |
| Elgiszewo | 48 cm | |
| Ołobok | 81 cm | |
| Sztabin | 141 cm | |
| Wólka Mlądzka | 47 cm | |
| Wampierzów | 86 cm | |
| Kuligi (Nowe Miasto) | 63 cm | |
| Piechowice | 70 cm | |
| Żelazno | 34 cm | |
| Wisła Czarne | 64 cm | |
| Przeczyce | 55 cm | |
| Skawica Dolna | 70 cm | |
| Ludźmierz | 190 cm | |
| Rzeszów | 31 cm | |
| Kamienna Góra | 59 cm | |
| Zapałów | 58 cm | |
| Nienowice | 56 cm | |
| Jelenia Góra 2 | 65 cm | |
| Wejherowo | 51 cm | |
| Sieniawka | 76 cm | |
| Jakubkowice | 45 cm | |
| Kopice | 116 cm | |
| Topoliny | 47 cm | |
| Poraj | 46 cm | |
| Gusin | 119 cm | |
| Morzyczyn | 77 cm | |
| Czarna Woda | 63 cm | |
| Michałów | 38 cm | |
| Bojanów | 127 cm | |
| Jurkiszki | 41 cm | |
| Czekarzewice | 42 cm | |
| Lądek Zdrój | 31 cm | |
| Bogatynia | 62 cm | |
| Stradomka | 33 cm | |
| Staniszcze Wielkie | 49 cm | |
| Nowe Miasto/Pilicą | 33 cm | |
| Chojnów | 60 cm | |
| Brańsk | 75 cm | |
| Michałów 2 | 46 cm | |
| Łupawa | 58 cm | |
| Radocha | 43 cm | |
| Zator | 61 cm | |
| Wyrzysk | 47 cm | |
| Głuchołazy | 138 cm | |
| Jarosław | 45 cm | |
| Korzybie | 39 cm | |
| Gorzuchów | 35 cm | |
| Bystrzyca Kłodzka 2 | 22 cm | |
| Leśna | 12 cm | |
| Ozimek | 89 cm | |
| Winnica | 28 cm | |
| Gniechowice | 70 cm | |
| Trąbczyn | 58 cm | |
| Ludźmierz | 116 cm | |
| Bogusław | 30 cm | |
| Rogóźno | 56 cm | |
| Stróża | 38 cm | |
| Skorogoszcz | 74 cm | |
| Bukowna | 96 cm | |
| Kuźnica Skakawska | 40 cm | |
| Białobrzezie | 43 cm | |
| Smołdzino | 27 cm | |
| Soszyca | 26 cm | |
| Żółków | 29 cm | |
| Ruda Jastkowska | 18 cm | |
| Uniejów | 9 cm | |
| Mościsko | 39 cm | |
| Kozłowa Góra | 41 cm | |
| Grabówka | 70 cm | |
| Podgórze | 69 cm | |
| Krupski Młyn | 29 cm | |
| Spała | 20 cm | |
| Szabelnia | 33 cm | |
| Mosin | 38 cm | |
| Cieszyn | 31 cm | |
| Barcinek | 39 cm | |
| Kowary | 22 cm | |
| Wąchock | 17 cm | |
| Nielisz | 13 cm | |
| Kręciwilk | 22 cm | |
| Pilchowice | 20 cm | |
| Odolanów | 97 cm | |
| Jugowice | 10 cm | |
| Jakuszyce | 24 cm | |
| Jawor | 20 cm | |
| Bystrzyca Kłodzka | 28 cm | |
| Sosnówka | 5 cm | |
| Braniewo | 557 cm | |
| Brzeg Dolny | 324 cm | |
| Pleśno | 102 cm | |
| Piątnica-Łomża | 59 cm | |
| Warszawa-Bulwary | 120 cm | |
| Zelwa | 49 cm | |
| Czerwony folwark | 191 cm | |
| Wigry | — | |
| Poszeszupie | 123 cm | |
| Kleszczówek | 196 cm | |
| Wólka | 402 cm | |
| Małe wronki | 259 cm | |
| Borki | 163 cm | |
| Bykowo | 82 cm | |
| Olkowo | 204 cm | |
| Nowy świat – zalew | 523 cm | |
| Nowy świat – ujście | 515 cm | |
| Krynica morska | 525 cm | |
| Ostrzyce | 50 cm | |
| Sarnowy | 153 cm | |
| Obrowo | 48 cm | |
| Zawiaty | 37 cm | |
| Jasień | — | |
| Pogorzelice | 114 cm | |
| Cecenowo | 116 cm | |
| Gałąźnia mała | 119 cm | |
| Gardna wielka | — | |
| Kwisno | 150 cm | |
| Krępa | 63 cm | |
| Sławno | 331 cm | |
| Charnowo | 153 cm | |
| Ciecholub | 126 cm | |
| Pieszcz | 524 cm | |
| Cybulino | 160 cm | |
| Sianów | 137 cm | |
| Koszalin | 268 cm | |
| Mrzeżyno | 498 cm | |
| Szczebra | 62 cm | |
| Dolistowo stare | 309 cm | |
| Kucze | 95 cm | |
| Sordachy | 172 cm | |
| Chełchy | 80 cm | |
| Myszyniec | 99 cm | |
| Krasnosielc | 100 cm | |
| Dadaj | — | |
| Sarnowo | 114 cm | |
| Bachotek | 313 cm | |
| Samborowo | 773 cm | |
| Iława | 896 cm | |
| Bachotek | — | |
| Rypin | 128 cm | |
| Prabuty | 260 cm | |
| Lisnowo | 68 cm | |
| Świecie | 97 cm | |
| Błędno | 86 cm | |
| Jeziorna | — | |
| Sępólno krajeńskie | — | |
| Charzykowy | 22 cm | |
| Swornegacie | 223 cm | |
| Ciecholewy | 181 cm | |
| Buntowo | — | |
| Czarne | 258 cm | |
| Wiesiółka | 60 cm | |
| Storkowo | 64 cm | |
| Nadarzyce | 59 cm | |
| Nakielno | — | |
| Sikory | — | |
| Stare drawsko | 118 cm | |
| Mołstowo | 142 cm | |
| Wyspa pokrzywka | — | |
| Lubieszewo | — | |
| Drawno | 100 cm | |
| Łobez | 62 cm | |
| Drozdowo | 28 cm | |
| Ińsko | — | |
| Gogolewo | 120 cm | |
| Kulice | 96 cm | |
| Morzyca | 58 cm | |
| Okunica | 73 cm | |
| Porosiuki | 94 cm | |
| Kozarze | 176 cm | |
| Zembrów | 274 cm | |
| Różan | 88 cm | |
| Zawady | 148 cm | |
| Zawiszyn | 225 cm | |
| Duranów | 119 cm | |
| Sochocin | 208 cm | |
| Luberadz | 202 cm | |
| Strachowo | 154 cm | |
| Sarbiewo | 176 cm | |
| Kutno | 225 cm | |
| Płock | 119 cm | |
| Babiec | 80 cm | |
| Sierpc | 25 cm | |
| Lipno | 107 cm | |
| Włocławek-ruda | 86 cm | |
| Zaborowo | 92 cm | |
| Otłoczynek | 35 cm | |
| Noć kalina | 98 cm | |
| Kruszwica | 198 cm | |
| Goryszewo | 116 cm | |
| Gębice | 178 cm | |
| Raszewy | 214 cm | |
| Pruśce | 125 cm | |
| Wierzenica | 104 cm | |
| Szamotuły | 84 cm | |
| Konojad | 222 cm | |
| Zbąszyń | 50 cm | |
| Mierzęcin | 54 cm | |
| Przełazy | — | |
| Sądów | 64 cm | |
| Dolsk | 32 cm | |
| Rossosz | 136 cm | |
| Zemborzyce | 140 cm | |
| Puchaczów | 222 cm | |
| Parczew | 143 cm | |
| Lublin | 240 cm | |
| Witowice | 223 cm | |
| Bór | 144 cm | |
| Mika | 209 cm | |
| Cyganówka | 118 cm | |
| Wąsosz-stara wieś | 144 cm | |
| Opoczno | 234 cm | |
| Kazimierz | 205 cm | |
| Zawada | 116 cm | |
| Gieczno | 104 cm | |
| Smardzew | 139 cm | |
| Grabów nad prosną | 152 cm | |
| Wąsosz | 140 cm | |
| Żmigród | 102 cm | |
| Jawor | — | |
| Nowa sól | 100 cm | |
| Lubiatów | 301 cm | |
| Zgorzelec | 85 cm | |
| Sanice | 131 cm | |
| Gubin | 100 cm | |
| Olszyna | 160 cm | |
| Janiszowice | 92 cm | |
| Surhów | 110 cm | |
| Orłów drewniany | 231 cm | |
| Krzak | 173 cm | |
| Wirkowice | 139 cm | |
| Zwierzyniec | — | |
| Wola raniżowska | 230 cm | |
| Wilkowa | 111 cm | |
| Grabie | 121 cm | |
| Leszczyny | 180 cm | |
| Wiślica 2 | 129 cm | |
| Kamyszów | 171 cm | |
| Orłów | 146 cm | |
| Jagodniki | 74 cm | |
| Dąbek | 210 cm | |
| Masłońskie | 131 cm | |
| Nowa kuźnica | 98 cm | |
| Januszowice | 167 cm | |
| Częstochowa 3 | 131 cm | |
| Częstochowa 2 | 177 cm | |
| Częstochowa 1 | 110 cm | |
| Golczowice | 91 cm | |
| Sławków | 186 cm | |
| Mstów | 73 cm | |
| Bieruń stary | 62 cm | |
| Kluczbork | 58 cm | |
| Rybnik-paruszowiec | 59 cm | |
| Bobrowniki | 179 cm | |
| Tychy | 154 cm | |
| Kłodnica | 129 cm | |
| Wesoła | 164 cm | |
| Rybnik | 74 cm | |
| Tworóg mały | 210 cm | |
| Nędza | 83 cm | |
| Steblów | 183 cm | |
| Kałków | 112 cm | |
| Dziewiętlice | 84 cm | |
| Paczków | 67 cm | |
| Malerzowice wielkie | 167 cm | |
| Krapkowice | 226 cm | |
| Krzywa góra | 123 cm | |
| Sędzisław | 47 cm | |
| Domanice | 74 cm | |
| Gajnik | 71 cm | |
| Boboszów | 112 cm | |
| Roztoki bystrzyckie | 104 cm | |
| Krosnowice | 110 cm | |
| Topolice | 136 cm | |
| Starków | 148 cm | |
| Szalejów górny | 114 cm | |
| Miszkowice | 30 cm | |
| Kopaczów | 68 cm | |
| Porajów | 37 cm | |
| Budzyń | 228 cm | |
| Kańczuga | 247 cm | |
| Krościenko | 104 cm | |
| Rybotycze | 149 cm | |
| Miejsce piastowe | 211 cm | |
| Darów | 222 cm | |
| Uście gorlickie | 158 cm | |
| Kunkowa | 112 cm | |
| Gorlice | 374 cm | |
| Piekiełko | 129 cm | |
| Muszyna | 117 cm | |
| Szczawnica | 67 cm | |
| Morskie oko | 110 cm | |
| Brody | 110 cm | |
| Rzyki | 112 cm | |
| Bystra 2 | 198 cm | |
| Zembrzyce | 218 cm | |
| Zakopane-dol.strążyska | 188 cm | |
| Jabłonka | 99 cm | |
| Mizerów | 89 cm | |
| Zebrzydowice | 18 cm | |
| Gołkowice | 113 cm | |
| Smokowo | 100 cm | |
| Wróbel | — | |
| Bród stary | 51 cm | |
| Piaseczno | 98 cm | |
| Skarszewy | 222 cm | |
| Reda-cedron | 319 cm | |
| Dębki | 507 cm | |
| Borucino | 633 cm | |
| Zapowiednik | 60 cm | |
| Bolszewo | 44 cm | |
| Warszkowski młyn | 75 cm | |
| Zamostne | 32 cm | |
| Damno | 85 cm | |
| Stężyca | 88 cm | |
| Żelkówko | 155 cm | |
| Łebsko | 509 cm | |
| Głuszynko | 95 cm | |
| Borucino | 247 cm | |
| Wawrzynowo | 84 cm | |
| Skarszów dolny | 207 cm | |
| Zielnowo | 64 cm | |
| Krąg | 88 cm | |
| Grabowo | 69 cm | |
| Unieście | — | |
| Karlino | 308 cm | |
| Rościęcino | 308 cm | |
| Gródek | 167 cm | |
| Sokołda | 160 cm | |
| Jałowy róg | 76 cm | |
| Przewięź | — | |
| Przewięź | — | |
| Czarna wieś | 132 cm | |
| Raczki | 65 cm | |
| Woźnawieś | 174 cm | |
| Mikosze | 107 cm | |
| Głodowo | 257 cm | |
| Mikołajki | 76 cm | |
| Ruciane-nida | — | |
| Spychowo | 70 cm | |
| Krukowo | 174 cm | |
| Wielbark | 327 cm | |
| Idzbark | 146 cm | |
| Tama brodzka | 131 cm | |
| Dziarny | 54 cm | |
| Tleń | 20 cm | |
| Chociński młyn | 54 cm | |
| Motyl | 466 cm | |
| Swornegacie | 138 cm | |
| Okonek | 355 cm | |
