📊
Raport Synoptyczny
| Lokalizacja | Pomiar |
|---|---|
| Białystok | 10.1°C |
| Bielsko Biała | 7.6°C |
| Chojnice | 12°C |
| Częstochowa | 9°C |
| Elbląg | 7.6°C |
| Gdańsk | 6.1°C |
| Gorzów | 12.9°C |
| Hel | 6.6°C |
| Jelenia Góra | 11.3°C |
| Kalisz | 11.1°C |
| Kasprowy Wierch | -4.9°C |
| Katowice | 9°C |
| Kętrzyn | 11.8°C |
| Kielce | 7.8°C |
| Kłodzko | 10.5°C |
| Koło | 11.2°C |
| Kołobrzeg | 7.5°C |
| Koszalin | 11.2°C |
| Kozienice | 9.6°C |
| Kraków | 8.8°C |
| Krosno | 7.2°C |
| Legnica | 11.8°C |
| Lesko | 5.9°C |
| Leszno | 12.1°C |
| Lębork | 11.1°C |
| Lublin | 8°C |
| Łeba | 5.2°C |
| Łódź | 9.9°C |
| Mikołajki | 11.9°C |
| Mława | 11.7°C |
| Nowy Sącz | 8.8°C |
| Olsztyn | 11.3°C |
| Opole | 10.6°C |
| Ostrołęka | 11.5°C |
| Piła | 12.5°C |
| Platforma | 3.9°C |
| Płock | 9.8°C |
| Poznań | 12.7°C |
| Przemyśl | 7.9°C |
| Racibórz | 10.5°C |
| Resko | 13.3°C |
| Rzeszów | 8.4°C |
| Sandomierz | 7.7°C |
| Siedlce | 10°C |
| Słubice | 13.8°C |
| Sulejów | 9.6°C |
| Suwałki | 10.2°C |
| Szczecin | 13.8°C |
| Szczecinek | 12.4°C |
| Śnieżka | -0.2°C |
| Świnoujście | 8.6°C |
| Tarnów | 8.6°C |
| Terespol | 9.7°C |
| Toruń | 11.8°C |
| Ustka | 5.5°C |
| Warszawa | 10.6°C |
| Wieluń | 9.9°C |
| Włodawa | 10.1°C |
| Wrocław | 12.1°C |
| Zakopane | 5.5°C |
| Zamość | 8.5°C |
| Zielona Góra | 12.2°C |

