📊
Raport Synoptyczny
| Lokalizacja | Pomiar |
|---|---|
| Białystok | 5.6°C |
| Bielsko Biała | 1.3°C |
| Chojnice | -0.1°C |
| Częstochowa | 4°C |
| Elbląg | 2.4°C |
| Gdańsk | 2.8°C |
| Gorzów | 6.7°C |
| Hel | 0.4°C |
| Jelenia Góra | 4.1°C |
| Kalisz | 5.9°C |
| Kasprowy Wierch | -8.1°C |
| Katowice | 0.3°C |
| Kętrzyn | 3.3°C |
| Kielce | 2.7°C |
| Kłodzko | 4.2°C |
| Koło | 3.6°C |
| Kołobrzeg | 4.8°C |
| Koszalin | 1.7°C |
| Kozienice | -1.2°C |
| Kraków | 2.7°C |
| Krosno | 2.5°C |
| Legnica | 4.7°C |
| Lesko | -0.2°C |
| Leszno | 2°C |
| Lębork | 0.4°C |
| Lublin | -0.4°C |
| Łeba | 0.6°C |
| Łódź | 4.5°C |
| Mikołajki | 4.6°C |
| Mława | 4.3°C |
| Nowy Sącz | 1.1°C |
| Olsztyn | 3.8°C |
| Opole | -0.6°C |
| Ostrołęka | 2°C |
| Piła | 0.4°C |
| Platforma | 2.7°C |
| Płock | 0.9°C |
| Poznań | 6.3°C |
| Przemyśl | -0.5°C |
| Racibórz | 0.6°C |
| Resko | 2°C |
| Rzeszów | -0.3°C |
| Sandomierz | 3.1°C |
| Siedlce | 2°C |
| Słubice | 5.7°C |
| Sulejów | 4°C |
| Suwałki | 3.9°C |
| Szczecin | 5.7°C |
| Szczecinek | 0.3°C |
| Śnieżka | -5.4°C |
| Świnoujście | 1.7°C |
| Tarnów | 0.1°C |
| Terespol | 5.1°C |
| Toruń | 0°C |
| Ustka | 1.9°C |
| Warszawa | 2.1°C |
| Wieluń | 3.1°C |
| Włodawa | 3.5°C |
| Wrocław | 1.8°C |
| Zakopane | -1.5°C |
| Zamość | -1.6°C |
| Zielona Góra | 6.1°C |

