| Lokalizacja | Pomiar |
|---|---|
| Białystok | 2.1°C |
| Bielsko Biała | -1.9°C |
| Chojnice | -1.6°C |
| Częstochowa | 0.1°C |
| Elbląg | 1.9°C |
| Gdańsk | 3.8°C |
| Gorzów | 3.2°C |
| Hel | 3°C |
| Jelenia Góra | -3.7°C |
| Kalisz | 0.5°C |
| Kasprowy Wierch | -11.9°C |
| Katowice | -3.5°C |
| Kętrzyn | 0.9°C |
| Kielce | -0.7°C |
| Kłodzko | -1.9°C |
| Koło | 3.4°C |
| Kołobrzeg | 1.2°C |
| Koszalin | 0.4°C |
| Kozienice | 0.8°C |
| Kraków | 0.1°C |
| Krosno | 1.2°C |
| Legnica | -1°C |
| Lesko | -0.6°C |
| Leszno | 0.6°C |
| Lębork | -2.8°C |
| Lublin | 0.4°C |
| Łeba | 0.3°C |
| Łódź | 2.8°C |
| Mikołajki | 1.8°C |
| Mława | 2.9°C |
| Nowy Sącz | -0.9°C |
| Olsztyn | 2.6°C |
| Opole | -0.7°C |
| Ostrołęka | 0.1°C |
| Piła | 0.9°C |
| Platforma | 3.4°C |
| Płock | 2.2°C |
| Poznań | 1.8°C |
| Przemyśl | 0.9°C |
| Racibórz | -2.9°C |
| Resko | 0°C |
| Rzeszów | 1.1°C |
| Sandomierz | 0.9°C |
| Siedlce | -0.1°C |
| Słubice | -0.1°C |
| Sulejów | 1.4°C |
| Suwałki | 1.6°C |
| Szczecin | 1.9°C |
| Szczecinek | -1.3°C |
| Śnieżka | -7.7°C |
| Świnoujście | 2.3°C |
| Tarnów | 1.2°C |
| Terespol | 0°C |
| Toruń | 2.5°C |
| Ustka | 0.3°C |
| Warszawa | 1.8°C |
| Wieluń | 1.1°C |
| Włodawa | -0.7°C |
| Wrocław | 0.1°C |
| Zakopane | -3.4°C |
| Zamość | 0.1°C |
| Zielona Góra | 3°C |
RAPORTY SYNOPTYCZNE – 10.04.2026 01:04

