📊
Raport Synoptyczny
| Lokalizacja | Pomiar |
|---|---|
| Białystok | 6.2°C |
| Bielsko Biała | 11.8°C |
| Chojnice | 12.1°C |
| Częstochowa | 11.5°C |
| Elbląg | 15.4°C |
| Gdańsk | 8.7°C |
| Gorzów | 14.1°C |
| Hel | 9.1°C |
| Jelenia Góra | 5.2°C |
| Kalisz | 13.9°C |
| Kasprowy Wierch | 3.5°C |
| Katowice | 7.7°C |
| Kętrzyn | 12.4°C |
| Kielce | 6.2°C |
| Kłodzko | 6.4°C |
| Koło | 13.4°C |
| Kołobrzeg | 15.7°C |
| Koszalin | 14°C |
| Kozienice | 12.2°C |
| Kraków | 7.4°C |
| Krosno | 8°C |
| Legnica | 10.7°C |
| Lesko | 6.2°C |
| Leszno | 10.7°C |
| Lębork | 11.8°C |
| Lublin | 9.5°C |
| Łeba | 12.2°C |
| Łódź | 6.8°C |
| Mikołajki | 14.9°C |
| Mława | 10.9°C |
| Nowy Sącz | 6.5°C |
| Olsztyn | 14.2°C |
| Opole | 8.9°C |
| Ostrołęka | 7.5°C |
| Piła | 11.2°C |
| Platforma | 14.9°C |
| Płock | 10.6°C |
| Poznań | 11.5°C |
| Przemyśl | 6.3°C |
| Racibórz | 5.6°C |
| Resko | 14.5°C |
| Rzeszów | 9.7°C |
| Sandomierz | 10.5°C |
| Siedlce | 10.7°C |
| Słubice | 15°C |
| Sulejów | 10.2°C |
| Suwałki | 6.7°C |
| Szczecin | 11.3°C |
| Szczecinek | 15.5°C |
| Śnieżka | 8.4°C |
| Świnoujście | 16.4°C |
| Tarnów | 7.5°C |
| Terespol | 11.6°C |
| Toruń | 13.2°C |
| Ustka | 15.5°C |
| Warszawa | 10.8°C |
| Wieluń | 12.5°C |
| Włodawa | 12.2°C |
| Wrocław | 10.3°C |
| Zakopane | 4.2°C |
| Zamość | 11.3°C |
| Zielona Góra | 15.9°C |

