| Lokalizacja | Pomiar |
|---|---|
| Białystok | 2.6°C |
| Bielsko Biała | -0.6°C |
| Chojnice | 1.2°C |
| Częstochowa | 1.9°C |
| Elbląg | 2.4°C |
| Gdańsk | 2.9°C |
| Gorzów | 5.8°C |
| Hel | 1°C |
| Jelenia Góra | -0.7°C |
| Kalisz | 3.3°C |
| Kasprowy Wierch | -10.3°C |
| Katowice | -2°C |
| Kętrzyn | 3.3°C |
| Kielce | 0.4°C |
| Kłodzko | 0.2°C |
| Koło | 4.2°C |
| Kołobrzeg | 3.3°C |
| Koszalin | 1.1°C |
| Kozienice | 3°C |
| Kraków | 0.2°C |
| Krosno | 1.4°C |
| Legnica | 2.4°C |
| Lesko | -0.4°C |
| Leszno | 2.9°C |
| Lębork | -0.1°C |
| Lublin | 0.3°C |
| Łeba | 1.7°C |
| Łódź | 4.8°C |
| Mikołajki | 2.8°C |
| Mława | 3.4°C |
| Nowy Sącz | 0.8°C |
| Olsztyn | 3°C |
| Opole | 1.8°C |
| Ostrołęka | 2.5°C |
| Piła | 4.7°C |
| Platforma | 2.6°C |
| Płock | 3.9°C |
| Poznań | 4.8°C |
| Przemyśl | 1.4°C |
| Racibórz | -0.3°C |
| Resko | 1.7°C |
| Rzeszów | 1.8°C |
| Sandomierz | 2°C |
| Siedlce | 1.9°C |
| Słubice | 4.2°C |
| Sulejów | 3.9°C |
| Suwałki | 2.3°C |
| Szczecin | 4.9°C |
| Szczecinek | 2.7°C |
| Śnieżka | -8°C |
| Świnoujście | 3.6°C |
| Tarnów | 2.6°C |
| Terespol | 2.5°C |
| Toruń | 2.4°C |
| Ustka | 2.7°C |
| Warszawa | 4.3°C |
| Wieluń | 2.9°C |
| Włodawa | 2.5°C |
| Wrocław | 3.9°C |
| Zakopane | -2.1°C |
| Zamość | 0.3°C |
| Zielona Góra | 4.8°C |
RAPORTY SYNOPTYCZNE – 09.04.2026 22:04

