Aktualne dane hydrologiczne
STANY WÓD – 02.07.2026 01:16 – To zestawienie pokazuje aktualne dane hydrologiczne z IMGW. Najważniejsze są lokalizacja pomiaru, poziom wody i czas ostatniej aktualizacji.
| Lokalizacja | Pomiar | Czas danych |
|---|---|---|
| Przewoźniki | 227 cm | |
| Bągart | 700 cm | |
| Godowa | 567 cm | |
| Żukowo | 559 cm | |
| Gdańska Głowa | 540 cm | |
| Nowe Batorowo | 534 cm | |
| Ujście Wisły | 524 cm | |
| Przegalina | 528 cm | |
| Elbląg | 536 cm | |
| Świbno | 525 cm | |
| Regalica Szczecin | 509 cm | |
| Darłowo | 518 cm | |
| Władysławowo | 520 cm | |
| Tujsk | 532 cm | |
| Widuchowa | 525 cm | |
| Ustka | 514 cm | |
| Tolkmicko | 521 cm | |
| Hel | 518 cm | |
| Gryfino | 526 cm | |
| Gdańsk | 520 cm | |
| Suchy Dąb | 538 cm | |
| Harasimowicze | 510 cm | |
| Łeba | 519 cm | |
| Sobieszewo | 513 cm | |
| Szczecin | 522 cm | |
| Osłonka | 526 cm | |
| Gdynia | 511 cm | |
| Dolna Kępa | 522 cm | |
| Kołobrzeg | 520 cm | |
| Nowy Dwór Gdański | 530 cm | |
| Puck | 516 cm | |
| Świnoujście | 518 cm | |
| Dziwnów | 522 cm | |
| Trzebież | 519 cm | |
| Wolin | 520 cm | |
| Nowa Pasłęka | 527 cm | |
| Izbica | 512 cm | |
| Wiślina | 494 cm | |
| Ostróda | 458 cm | |
| Pierzchały | 431 cm | |
| Borucino | 491 cm | |
| Pasłęk | 418 cm | |
| Działoszyn | 387 cm | |
| Opole – Groszowice | 406 cm | |
| Łodygowice | 356 cm | |
| Szkwa | 373 cm | |
| Osowiec 2 | 358 cm | |
| Babino | 352 cm | |
| Bondary – Siemianówka | 158 cm | |
| Ploski | 173 cm | |
| Mirsk | 338 cm | |
| Resko | 305 cm | |
| Trestno | 317 cm | |
| Trawniki | 264 cm | |
| Skwierzyna | 130 cm | |
| Tczew | 248 cm | |
| Polana | 304 cm | |
| Pruszcz Gdański_kanał | 255 cm | |
| Konin-Morzysław | 280 cm | |
| Modlin | 199 cm | |
| Wyszogród | 245 cm | |
| Wychódźc | 229 cm | |
| Biskupice | 264 cm | |
| Koźle | 283 cm | |
| Mocha | 282 cm | |
| Pyskowice Dzierżno | 296 cm | |
| Pyskowice Dzierżno | 297 cm | |
| Kalnica | 265 cm | |
| Tchórzew | 250 cm | |
| Strzyżów | 190 cm | |
| Pierzchały | 263 cm | |
| Rybnik Gotartowice | 305 cm | |
| Krempna-Kotań | 252 cm | |
| Krasnystaw | 251 cm | |
| Czachy | 264 cm | |
| Nakło-Zachód | 290 cm | |
| Zawady | 243 cm | |
| Sławsk | 246 cm | |
| Gozdowice | 198 cm | |
| Świerkocin | 182 cm | |
| Ujście Nysy Kłodzkiej | 276 cm | |
| Kłudzice | 243 cm | |
| Bielinek | 201 cm | |
| Santok 2 | 190 cm | |
| Januszewice | 246 cm | |
| Zawady | 222 cm | |
| Oświęcim | 260 cm | |
| Balice | 235 cm | |
| Łabuzie | 225 cm | |
| Stary Raduszec | 180 cm | |
| Zabuże | 197 cm | |
| Kęszyce | 214 cm | |
| Dąbrowa | 239 cm | |
| Łomnica | 235 cm | |
| Osowiec | 233 cm | |
| Bardy | 181 cm | |
| Radomysl | 187 cm | |
| Niemodlin | 228 cm | |
| Popowo | 215 cm | |
| Jawiszowice | 250 cm | |
| Rzuchów | 197 cm | |
| Bielawy | 217 cm | |
| Żagań | 214 cm | |
| Dobczyce | 221 cm | |
| Gorzów Wielkopolski | 163 cm | |
| Zawichost | 185 cm | |
| Sromowce Wyżne | 218 cm | |
| Nietulisko Duże | 240 cm | |
| Krosno | 169 cm | |
| Podkępie | 237 cm | |
| Kulesze Chobotki | 189 cm | |
| Chełmno | 157 cm | |
| Pustynia | 219 cm | |
| Zbytowa | 256 cm | |
| Bondary – Siemianówka | 158 cm | |
| Turoszów | 287 cm | |
| Annopol | 168 cm | |
| Trybsz 2 | 223 cm | |
| Pisz | 140 cm | |
| Bocheniec | 210 cm | |
| Proszówki | 215 cm | |
| Grybów | 245 cm | |
| Iskrzynia | 197 cm | |
| Ptusza | 222 cm | |
| Mieduniszki | 156 cm | |
| Kudowa Zdrój-Zakrze | 227 cm | |
| Szypry | 209 cm | |
| Grudziądz | 158 cm | |
| Przedbórz | 185 cm | |
| Pszczyna | 214 cm | |
| Węgorzewo | 239 cm | |
| Pyzdry | 182 cm | |
| Smukała | 200 cm | |
| Czarnków | 223 cm | |
| Rajgród 2 | 208 cm | |
| Grębów | 194 cm | |
| Koło | 192 cm | |
| Białośliwie | 258 cm | |
| Przechody | 214 cm | |
| Nowy Sącz 1 | 226 cm | |
| Ujście | 186 cm | |
| Wyszków | 154 cm | |
| Żywiec | 220 cm | |
| Rajcza | 191 cm | |
| Gościmiec | 140 cm | |
| Wizna | 140 cm | |
| Kępa Polska | 175 cm | |
| Malowa Góra | 215 cm | |
| Kostrzyn n. Odrą | 138 cm | |
| Dębowo | 193 cm | |
| Stary Kraków | 168 cm | |
| Krzczonów | 163 cm | |
| Tryńcza | 163 cm | |
| Lubartów | 160 cm | |
| Pakość | 168 cm | |
| Krościenko | 191 cm | |
| Prynowo | 221 cm | |
| Niwka | 190 cm | |
| Oława | 199 cm | |
| Trzciniec | 194 cm | |
| Głogów | 149 cm | |
| Czechowice Dziedzice | 183 cm | |
| Śrem | 152 cm | |
| Czaniec (Kobiernice) | 148 cm | |
| Brody Pomorskie | 147 cm | |
| Kamieniec Ząbkowicki | 176 cm | |
| Warszawa – Nadwilanówka | 51 cm | |
| Slowik | 248 cm | |
| Żabno | 133 cm | |
| Lesko | 173 cm | |
| Banie Mazurskie | 177 cm | |
| Ciężkowice | 162 cm | |
| Kostrzyn n. Odrą | 132 cm | |
| Karpowicze | 175 cm | |
| Fordon | 118 cm | |
| Nowa Wieś Podgórna | 151 cm | |
| Pinczów | 166 cm | |
| Sieradz | 133 cm | |
| Bogdaj | 246 cm | |
| Oborniki | 142 cm | |
| Trzebiatów | 145 cm | |
| Malczyce | 120 cm | |
| Żarnowa | 143 cm | |
| Mielec 2 | 165 cm | |
| Toruń | 109 cm | |
| Kośmin | 127 cm | |
| Ślęza | 168 cm | |
| Racławice Śląskie | 184 cm | |
| Osuchy | 153 cm | |
| Łozy | 165 cm | |
| Zabrzeg | 176 cm | |
| Stuposiany | 150 cm | |
| Łysa Polana | 193 cm | |
| Tomaryny | 177 cm | |
| Gozdów | 147 cm | |
| Przemyśl | 86 cm | |
| Krubice | 146 cm | |
| Goręczyno | 177 cm | |
| Strękowa Góra | 103 cm | |
| Dęblin | 121 cm | |
| Zambski Kościelne | 120 cm | |
| Ropa | 170 cm | |
| Maków Mazowiecki | 170 cm | |
| Prosna | 124 cm | |
| Burzyn | 165 cm | |
| Karsy | 95 cm | |
| Rodzone | 169 cm | |
| Kanclerzowice | 128 cm | |
| Kazanów | 156 cm | |
| Popędzynka | 157 cm | |
| Tychówko | 144 cm | |
| Kościelec | 149 cm | |
| Poznań Most Rocha | 123 cm | |
| Mniszek | 149 cm | |
| Ręczyn | 188 cm | |
| Sulejów | 127 cm | |
| Gromiec | 170 cm | |
| Posoka | 171 cm | |
| Radziszów | 156 cm | |
| Koprzywnica | 148 cm | |
| Wronki | 116 cm | |
| Nietków | 110 cm | |
| Staszów | 164 cm | |
| Nowy Targ – Kowaniec | 174 cm | |
| Włocławek | 95 cm | |
| Borki Mizerów | 180 cm | |
| Piła | 149 cm | |
| Piaseczno | 172 cm | |
| Gołkowice | 168 cm | |
| Olchowce | 138 cm | |
| Tylmanowa | 126 cm | |
| Wąsosz | 147 cm | |
| Szprotawa 2 | 158 cm | |
| Ruda Kozielska | 153 cm | |
| Koniówka | 140 cm | |
| Górki Wielkie | 159 cm | |
| Rogóźno | 130 cm | |
| Mietków | 148 cm | |
| Piwoń | 214 cm | |
| Suraż | 99 cm | |
| Nysa | 179 cm | |
| Walery | 152 cm | |
| Fasty | 151 cm | |
| Ełk 2 | 164 cm | |
| Nowe Miasto Lubawskie | 155 cm | |
| Zboiska | 138 cm | |
| Zgłobice | 109 cm | |
| Krosno | 157 cm | |
| Supraśl | 116 cm | |
| Pruszcz Gdański | 154 cm | |
| Ląd | 119 cm | |
| Karłowice (Wapienniki) | 155 cm | |
| Sucha Beskidzka | 149 cm | |
| Zatwarnica | 113 cm | |
| Zakopane Harenda | 153 cm | |
| Przystań | 146 cm | |
| Jordanów | 149 cm | |
| Zgorzelec | 191 cm | |
| Pustków | 74 cm | |
| Biała Góra | 99 cm | |
| Osjaków | 108 cm | |
| Miłoszewo | 142 cm | |
| Słubice | 99 cm | |
| Krąplewice | 114 cm | |
| Zborowice | 127 cm | |
| Osetno | 126 cm | |
| Dzierżoniów | 148 cm | |
| Prostki | 181 cm | |
| Skoczów | 146 cm | |
| Kraków – Bielany | 148 cm | |
| Zaliwie-Piegawki | 158 cm | |
| Bornity | 159 cm | |
| Gorliczyna | 123 cm | |
| Koło | 113 cm | |
| Krzyczew | 98 cm | |
| Włochy | 148 cm | |
| Puławy | 88 cm | |
| Bledzew | 118 cm | |
| Dynów | 113 cm | |
| Cigacice | 103 cm | |
| Jeleń | 199 cm | |
| Dębe | 200 cm | |
| Iłowa | 155 cm | |
| Stary Sącz | 135 cm | |
| Pyskowice | 160 cm | |
| Nowe Drezdenko | 75 cm | |
| Rogożek | 106 cm | |
| Charytany | 124 cm | |
| Smolice | 138 cm | |
| Białobrzegi | 152 cm | |
| Turawa | 149 cm | |
| Cieszyn | 123 cm | |
| Brody Iłżeckie | 129 cm | |
| Maldanin | 59 cm | |
| Białobrzegi | 132 cm | |
| Branice 2 | 168 cm | |
| Głowaczowa | 130 cm | |
| Białowieża | 84 cm | |
| Nisko | 92 cm | |
| Krajowice | 118 cm | |
| Goleniów | 11 cm | |
| Nowosielce | 126 cm | |
| Małkinia | 93 cm | |
| Brynica | 146 cm | |
| Szczerców | 120 cm | |
| Brzeg (most) | 147 cm | |
| Nowogród Bobrzański | 130 cm | |
| Dobrylas | 80 cm | |
| Nowa Sól | 108 cm | |
| Szprotawa | 112 cm | |
| Czarnowo | 139 cm | |
| Kwidzyn | 177 cm | |
| Giżycko | 123 cm | |
| Dwernik | 81 cm | |
| Kasinka Mała | 98 cm | |
| Łękawica | 115 cm | |
| Łozy | 137 cm | |
| Czchów | 135 cm | |
| Ptaki | 59 cm | |
| Dobroszów Wielki | 301 cm | |
| Czernichów – Prom | 110 cm | |
| Sieniawa | 125 cm | |
| Lenartowice | 144 cm | |
| Nowogrodziec | 163 cm | |
| Szczucin | 112 cm | |
| Piątnica | 124 cm | |
| Borkowo | 113 cm | |
| Sarzyna | 116 cm | |
| Niedzica | 125 cm | |
| Leżachów | 86 cm | |
| Stargard | 110 cm | |
| Nowy Targ | 141 cm | |
| Zagórz | 94 cm | |
| Niwki | 125 cm | |
| Olza | 188 cm | |
| Lubachów | 140 cm | |
| Kamesznica | 143 cm | |
| Domaradz | 127 cm | |
| Kowanówko | 111 cm | |
| Morawica | 124 cm | |
| Świerzawa | 125 cm | |
| Korzeńsko | 122 cm | |
| Narewka | 124 cm | |
| Hoczew | 94 cm | |
| Krasków | 119 cm | |
| Nowosiółki | 136 cm | |
| Łagisza | 118 cm | |
| Smolajny | 120 cm | |
| Istebna | 122 cm | |
| Poddębice | 88 cm | |
| Oława 2 | 133 cm | |
| Kraszewice | 119 cm | |
| Grabno | 104 cm | |
| Drogomyśl | 98 cm | |
| Puławy | 93 cm | |
| Bzin | 120 cm | |
| Łochów | 94 cm | |
| Chraboły | 110 cm | |
| Poronin | 135 cm | |
| Mirków | 127 cm | |
| Ełk | 134 cm | |
| Jasło | 74 cm | |
| Kamionka | 114 cm | |
| Połaniec | 95 cm | |
| Rybnik Stodoły | 123 cm | |
| Namysłów | 123 cm | |
| Międzychód | 71 cm | |
| Łaziska | 147 cm | |
| Chwaliszów | 122 cm | |
| Biała Nyska | 118 cm | |
| Ojców | 105 cm | |
| Odrzywół | 123 cm | |
| Świebodzice | 117 cm | |
| Czechowice-Bestwina | 130 cm | |
| Lębork | 112 cm | |
| Gołdap 2 | 109 cm | |
| Brodnica | 86 cm | |
| Sępopol | 109 cm | |
| Czaplinek | 117 cm | |
| Raków | 108 cm | |
| Muszyna | 108 cm | |
| Szreńsk | 106 cm | |
| Daleszyce | 105 cm | |
| Kuźnica Sulikowska | 76 cm | |
| Michałów | 79 cm | |
| Szalejów Dolny | 112 cm | |
| Ostróżno | 155 cm | |
| Rudze | 73 cm | |
| Międzylesie | 83 cm | |
| Zakłodzie | 107 cm | |
| Mirsk 2 | 121 cm | |
| Tłumaczów | 97 cm | |
| Tokarnia | 106 cm | |
| Rajgród | 121 cm | |
| Rzepin | 120 cm | |
| Sandomierz | 73 cm | |
| Bojszowy | 120 cm | |
| Ustroń Obłaziec | 116 cm | |
| Szaflary | 107 cm | |
| Mikuszowice | 95 cm | |
| Racibórz Miedonia | 131 cm | |
| Wisła | 104 cm | |
| Dąbie | 95 cm | |
| Kwiatkówek | 124 cm | |
| Borzęcin | 100 cm | |
| Kościan | 126 cm | |
| Żuków | 58 cm | |
| Rzymówka | 109 cm | |
| Orzechowo | 34 cm | |
| Dunino | 63 cm | |
| Sucha Beskidzka 2 | 94 cm | |
| Łażany | 94 cm | |
| Zaruzie | 105 cm | |
| Gryfów Śląski | 123 cm | |
| Olsztyn | 135 cm | |
| Mszana Dolna | 123 cm | |
| Słupsk | 81 cm | |
| Białogard | 78 cm | |
| Ścinawa | 29 cm | |
| Harasiuki | 70 cm | |
| Włodawa | 62 cm | |
| Koszyce Wielkie | 80 cm | |
| Jarnołtów | 84 cm | |
| Klęczany | 81 cm | |
| Sobianowice | 88 cm | |
| Kościelisko-Kiry | 64 cm | |
| Kule | 70 cm | |
| Widawa | 123 cm | |
| Połęcko | 40 cm | |
| Terka | 77 cm | |
| Żabnica | 89 cm | |
| Branice 1 | 86 cm | |
| Lgota Nadwarcie | 94 cm | |
| Borów | 80 cm | |
| Wadowice | 108 cm | |
| Kłodzko | 93 cm | |
| Burzenin | 52 cm | |
| Osielec | 44 cm | |
| Ostrołęka | 35 cm | |
| Brzeźnica | 88 cm | |
| Odolanów 2 | 83 cm | |
| Tuchola | 96 cm | |
| Rydzyna | 115 cm | |
| Bożepole | 112 cm | |
| Cisna | 76 cm | |
| Nowy Sącz | 86 cm | |
| Nowy Sącz | 85 cm | |
| Brzegi | 59 cm | |
| Grzegorzew | 110 cm | |
| Prudnik | 106 cm | |
| Samarzewo | 105 cm | |
| Przewóz | 95 cm | |
| Goczałkowice | 87 cm | |
| Lidzbark | 33 cm | |
| Bukówka | 78 cm | |
| Niechmirów | 83 cm | |
| Sierosławice | 51 cm | |
| Chałupki | 163 cm | |
| Bobry | 73 cm | |
| Cięcina | 120 cm | |
| Gubin | 20 cm | |
| Kryłów | 42 cm | |
| Nowogród | 119 cm | |
| Zagrodno | 90 cm | |
| Wisła Czarne | 85 cm | |
| Jelenia Góra | 104 cm | |
| Ryczywół | 116 cm | |
| Rzeszotary | 136 cm | |
| Łąki | 103 cm | |
| Piwonice | 70 cm | |
| Pewel Mała | 113 cm | |
| Frankopol | 38 cm | |
| Mszana Dolna | 80 cm | |
| Ujsoły | 83 cm | |
| Wilkanów | 77 cm | |
| Gliwice | 124 cm | |
| Gorzów Śląski | 103 cm | |
| Krzyżanowice | 127 cm | |
| Kunów | 89 cm | |
| Łask | 98 cm | |
| Wojanów | 72 cm | |
| Dąbrowa Bolesławiecka | 74 cm | |
| Bogdaszowice | 67 cm | |
| Kalisty | 114 cm | |
| Narew | 124 cm | |
| Drawiny | 26 cm | |
| Krzyż | 113 cm | |
| Białobrzeg Bliższy | 61 cm | |
| Rabka 2 | 76 cm | |
| Krówniki | 62 cm | |
| Biłgoraj | 78 cm | |
| Lubień | 74 cm | |
| Bardo Śląskie | 34 cm | |
| Santok | 14 cm | |
| Jarnołtówek | 63 cm | |
| Błażkowa | 81 cm | |
| Nowe Sadłuki | 79 cm | |
| Szczawne | 45 cm | |
| Dobra | 67 cm | |
| Krzyżanowice | 89 cm | |
| Sochonie | 54 cm | |
| Bieruń Nowy | 87 cm | |
| Dorohusk | 16 cm | |
| Wisła Czarne | 71 cm | |
| Białogórzyno | 72 cm | |
| Łabowa | 50 cm | |
| Żagań | 57 cm | |
| Podgórzyn | 82 cm | |
| Elgiszewo | 46 cm | |
| Ołobok | 91 cm | |
| Sztabin | 141 cm | |
| Wólka Mlądzka | 47 cm | |
| Wampierzów | 76 cm | |
| Kuligi (Nowe Miasto) | 65 cm | |
| Piechowice | 90 cm | |
| Żelazno | 34 cm | |
| Wisła Czarne | 64 cm | |
| Przeczyce | 55 cm | |
| Skawica Dolna | 69 cm | |
| Ludźmierz | 193 cm | |
| Rzeszów | 30 cm | |
| Kamienna Góra | 59 cm | |
| Zapałów | 57 cm | |
| Nienowice | 50 cm | |
| Jelenia Góra 2 | 84 cm | |
| Wejherowo | 52 cm | |
| Sieniawka | 94 cm | |
| Jakubkowice | 42 cm | |
| Kopice | 115 cm | |
| Topoliny | 46 cm | |
| Poraj | 46 cm | |
| Gusin | 120 cm | |
| Morzyczyn | 78 cm | |
| Czarna Woda | 63 cm | |
| Michałów | 38 cm | |
| Bojanów | 80 cm | |
| Jurkiszki | 41 cm | |
| Czekarzewice | 34 cm | |
| Lądek Zdrój | 32 cm | |
| Bogatynia | 70 cm | |
| Stradomka | 33 cm | |
| Staniszcze Wielkie | 46 cm | |
| Nowe Miasto/Pilicą | 34 cm | |
| Chojnów | 67 cm | |
| Brańsk | 52 cm | |
| Michałów 2 | 75 cm | |
| Łupawa | 59 cm | |
| Radocha | 44 cm | |
| Zator | 62 cm | |
| Wyrzysk | 50 cm | |
| Głuchołazy | 138 cm | |
| Jarosław | 44 cm | |
| Korzybie | 38 cm | |
| Gorzuchów | 36 cm | |
| Bystrzyca Kłodzka 2 | 23 cm | |
| Leśna | 12 cm | |
| Ozimek | 89 cm | |
| Winnica | 29 cm | |
| Gniechowice | 71 cm | |
| Trąbczyn | 57 cm | |
| Ludźmierz | 118 cm | |
| Bogusław | 43 cm | |
| Rogóźno | 56 cm | |
| Stróża | 34 cm | |
| Skorogoszcz | 74 cm | |
| Bukowna | 96 cm | |
| Kuźnica Skakawska | 41 cm | |
| Białobrzezie | 40 cm | |
| Smołdzino | 27 cm | |
| Soszyca | 26 cm | |
| Żółków | 29 cm | |
| Ruda Jastkowska | 18 cm | |
| Uniejów | 10 cm | |
| Mościsko | 39 cm | |
| Kozłowa Góra | 42 cm | |
| Grabówka | 54 cm | |
| Podgórze | 69 cm | |
| Krupski Młyn | 24 cm | |
| Spała | 20 cm | |
| Szabelnia | 56 cm | |
| Mosin | 38 cm | |
| Cieszyn | 56 cm | |
| Barcinek | 48 cm | |
| Kowary | 25 cm | |
| Wąchock | 22 cm | |
| Nielisz | 13 cm | |
| Kręciwilk | 46 cm | |
| Pilchowice | 19 cm | |
| Odolanów | 77 cm | |
| Jugowice | 12 cm | |
| Jakuszyce | 28 cm | |
| Jawor | 18 cm | |
| Bystrzyca Kłodzka | 30 cm | |
| Sosnówka | 9 cm | |
| Braniewo | 559 cm | |
| Brzeg Dolny | 322 cm | |
| Pleśno | 102 cm | |
| Piątnica-Łomża | 61 cm | |
| Warszawa-Bulwary | 121 cm | |
| Zelwa | 49 cm | |
| Czerwony folwark | 191 cm | |
| Wigry | — | |
| Poszeszupie | 125 cm | |
| Kleszczówek | 196 cm | |
| Wólka | 402 cm | |
| Małe wronki | 258 cm | |
| Borki | 163 cm | |
| Bykowo | 81 cm | |
| Olkowo | 204 cm | |
| Nowy świat – zalew | 516 cm | |
| Nowy świat – ujście | 524 cm | |
| Krynica morska | 522 cm | |
| Ostrzyce | 51 cm | |
| Sarnowy | 152 cm | |
| Obrowo | 49 cm | |
| Zawiaty | 37 cm | |
| Jasień | — | |
| Pogorzelice | 115 cm | |
| Cecenowo | 118 cm | |
| Gałąźnia mała | 50 cm | |
| Gardna wielka | — | |
| Kwisno | 151 cm | |
| Krępa | 63 cm | |
| Sławno | 319 cm | |
| Charnowo | 167 cm | |
| Ciecholub | 152 cm | |
| Pieszcz | 524 cm | |
| Cybulino | 154 cm | |
| Sianów | 137 cm | |
| Koszalin | 269 cm | |
| Mrzeżyno | 517 cm | |
| Szczebra | 60 cm | |
| Dolistowo stare | 309 cm | |
| Kucze | 93 cm | |
| Sordachy | 169 cm | |
| Chełchy | 81 cm | |
| Myszyniec | 99 cm | |
| Krasnosielc | 101 cm | |
| Dadaj | — | |
| Sarnowo | 110 cm | |
| Bachotek | 313 cm | |
| Samborowo | 776 cm | |
| Iława | 897 cm | |
| Bachotek | — | |
| Rypin | 130 cm | |
| Prabuty | 260 cm | |
| Lisnowo | 69 cm | |
| Świecie | 98 cm | |
| Błędno | 83 cm | |
| Jeziorna | — | |
| Sępólno krajeńskie | — | |
| Charzykowy | 22 cm | |
| Swornegacie | 223 cm | |
| Ciecholewy | 181 cm | |
| Buntowo | — | |
| Czarne | 257 cm | |
| Wiesiółka | 62 cm | |
| Storkowo | 65 cm | |
| Nadarzyce | 54 cm | |
| Nakielno | — | |
| Sikory | — | |
| Stare drawsko | 119 cm | |
| Mołstowo | 143 cm | |
| Wyspa pokrzywka | — | |
| Lubieszewo | — | |
| Drawno | 100 cm | |
| Łobez | 62 cm | |
| Drozdowo | 29 cm | |
| Ińsko | — | |
| Gogolewo | 122 cm | |
| Kulice | 96 cm | |
| Morzyca | 59 cm | |
| Okunica | 74 cm | |
| Porosiuki | 105 cm | |
| Kozarze | 179 cm | |
| Zembrów | 287 cm | |
| Różan | 89 cm | |
| Zawady | 148 cm | |
| Zawiszyn | 220 cm | |
| Duranów | 120 cm | |
| Sochocin | 209 cm | |
| Luberadz | 180 cm | |
| Strachowo | 182 cm | |
| Sarbiewo | 180 cm | |
| Kutno | 226 cm | |
| Płock | 122 cm | |
| Babiec | 80 cm | |
| Sierpc | 24 cm | |
| Lipno | 106 cm | |
| Włocławek-ruda | 87 cm | |
| Zaborowo | 91 cm | |
| Otłoczynek | 35 cm | |
| Noć kalina | 98 cm | |
| Kruszwica | 199 cm | |
| Goryszewo | 116 cm | |
| Gębice | 174 cm | |
| Raszewy | 201 cm | |
| Pruśce | 128 cm | |
| Wierzenica | 106 cm | |
| Szamotuły | 85 cm | |
| Konojad | 224 cm | |
| Zbąszyń | 52 cm | |
| Mierzęcin | 59 cm | |
| Przełazy | — | |
| Sądów | 65 cm | |
| Dolsk | 32 cm | |
| Rossosz | 166 cm | |
| Zemborzyce | 139 cm | |
| Puchaczów | 219 cm | |
| Parczew | 148 cm | |
| Lublin | 241 cm | |
| Witowice | 228 cm | |
| Bór | 144 cm | |
| Mika | 208 cm | |
| Cyganówka | 96 cm | |
| Wąsosz-stara wieś | 124 cm | |
| Opoczno | 240 cm | |
| Kazimierz | 212 cm | |
| Zawada | 116 cm | |
| Gieczno | 104 cm | |
| Smardzew | 140 cm | |
| Grabów nad prosną | 148 cm | |
| Wąsosz | 142 cm | |
| Żmigród | 102 cm | |
| Jawor | — | |
| Nowa sól | 101 cm | |
| Lubiatów | 301 cm | |
| Zgorzelec | 92 cm | |
| Sanice | 114 cm | |
| Gubin | 99 cm | |
| Olszyna | 138 cm | |
| Janiszowice | 73 cm | |
| Surhów | 109 cm | |
| Orłów drewniany | 231 cm | |
| Krzak | 147 cm | |
| Wirkowice | 139 cm | |
| Zwierzyniec | — | |
| Wola raniżowska | 229 cm | |
| Wilkowa | 97 cm | |
| Grabie | 95 cm | |
| Leszczyny | 143 cm | |
| Wiślica 2 | 129 cm | |
| Kamyszów | 170 cm | |
| Orłów | 146 cm | |
| Jagodniki | 72 cm | |
| Dąbek | 210 cm | |
| Masłońskie | 132 cm | |
| Nowa kuźnica | 104 cm | |
| Januszowice | 166 cm | |
| Częstochowa 3 | 152 cm | |
| Częstochowa 2 | 173 cm | |
| Częstochowa 1 | 121 cm | |
| Golczowice | 90 cm | |
| Sławków | 188 cm | |
| Mstów | 69 cm | |
| Bieruń stary | 61 cm | |
| Kluczbork | 58 cm | |
| Rybnik-paruszowiec | 74 cm | |
| Bobrowniki | 215 cm | |
| Tychy | 159 cm | |
| Kłodnica | 175 cm | |
| Wesoła | 176 cm | |
| Rybnik | 84 cm | |
| Tworóg mały | 195 cm | |
| Nędza | 55 cm | |
| Steblów | 170 cm | |
| Kałków | 113 cm | |
| Dziewiętlice | 84 cm | |
| Paczków | 68 cm | |
| Malerzowice wielkie | 167 cm | |
| Krapkowice | 228 cm | |
| Krzywa góra | 125 cm | |
| Sędzisław | 52 cm | |
| Domanice | 79 cm | |
| Gajnik | 72 cm | |
| Boboszów | 113 cm | |
| Roztoki bystrzyckie | 105 cm | |
| Krosnowice | 111 cm | |
| Topolice | 130 cm | |
| Starków | 148 cm | |
| Szalejów górny | 115 cm | |
| Miszkowice | 31 cm | |
| Kopaczów | 75 cm | |
| Porajów | 55 cm | |
| Budzyń | 230 cm | |
| Kańczuga | 248 cm | |
| Krościenko | 96 cm | |
| Rybotycze | 147 cm | |
| Miejsce piastowe | 210 cm | |
| Darów | 221 cm | |
| Uście gorlickie | 156 cm | |
| Kunkowa | 111 cm | |
| Gorlice | 369 cm | |
| Piekiełko | 129 cm | |
| Muszyna | 107 cm | |
| Szczawnica | 73 cm | |
| Morskie oko | 110 cm | |
| Brody | 109 cm | |
| Rzyki | 111 cm | |
| Bystra 2 | 198 cm | |
| Zembrzyce | 217 cm | |
| Zakopane-dol.strążyska | 188 cm | |
| Jabłonka | 99 cm | |
| Mizerów | 88 cm | |
| Zebrzydowice | 18 cm | |
| Gołkowice | 117 cm | |
| Smokowo | 101 cm | |
| Wróbel | — | |
| Bród stary | 52 cm | |
| Piaseczno | 101 cm | |
| Skarszewy | 222 cm | |
| Reda-cedron | 320 cm | |
| Dębki | 512 cm | |
| Borucino | 633 cm | |
| Zapowiednik | 64 cm | |
| Bolszewo | 44 cm | |
| Warszkowski młyn | 80 cm | |
| Zamostne | 33 cm | |
| Damno | 85 cm | |
| Stężyca | 88 cm | |
| Żelkówko | 141 cm | |
| Łebsko | 514 cm | |
| Głuszynko | 95 cm | |
| Borucino | 248 cm | |
| Wawrzynowo | 82 cm | |
| Skarszów dolny | 206 cm | |
| Zielnowo | 60 cm | |
| Krąg | 94 cm | |
| Grabowo | 65 cm | |
| Unieście | — | |
| Karlino | 306 cm | |
| Rościęcino | 308 cm | |
| Gródek | 156 cm | |
| Sokołda | 164 cm | |
| Jałowy róg | 72 cm | |
| Przewięź | — | |
| Przewięź | — | |
| Czarna wieś | 133 cm | |
| Raczki | 65 cm | |
| Woźnawieś | 171 cm | |
| Mikosze | 108 cm | |
| Głodowo | 257 cm | |
| Mikołajki | 76 cm | |
| Ruciane-nida | — | |
| Spychowo | 71 cm | |
| Krukowo | 170 cm | |
| Wielbark | 327 cm | |
| Idzbark | 146 cm | |
| Tama brodzka | 130 cm | |
| Dziarny | 54 cm | |
| Tleń | 22 cm | |
| Chociński młyn | 52 cm | |
| Motyl | 474 cm | |
| Swornegacie | 138 cm | |
| Okonek | 355 cm | |
| Gwda wielka | 42 cm | |
