| Lokalizacja | Pomiar |
|---|---|
| Przewoźniki | 225 cm |
| Bągart | 694 cm |
| Godowa | 578 cm |
| Żukowo | 533 cm |
| Gdańska Głowa | 513 cm |
| Nowe Batorowo | 516 cm |
| Ujście Wisły | 501 cm |
| Przegalina | 506 cm |
| Elbląg | 519 cm |
| Świbno | 501 cm |
| Regalica Szczecin | 515 cm |
| Darłowo | 485 cm |
| Władysławowo | 488 cm |
| Tujsk | 516 cm |
| Widuchowa | 513 cm |
| Ustka | 493 cm |
| Tolkmicko | 502 cm |
| Hel | 491 cm |
| Gryfino | 513 cm |
| Gdańsk | 493 cm |
| Suchy Dąb | 501 cm |
| Harasimowicze | 478 cm |
| Łeba | 490 cm |
| Sobieszewo | 491 cm |
| Szczecin | 505 cm |
| Osłonka | 510 cm |
| Gdynia | 490 cm |
| Dolna Kępa | 510 cm |
| Kołobrzeg | 486 cm |
| Nowy Dwór Gdański | 521 cm |
| Puck | 488 cm |
| Świnoujście | 484 cm |
| Dziwnów | 501 cm |
| Trzebież | 496 cm |
| Wolin | 495 cm |
| Nowa Pasłęka | 505 cm |
| Izbica | 491 cm |
| Wiślina | 466 cm |
| Ostróda | 448 cm |
| Pierzchały | 451 cm |
| Borucino | 487 cm |
| Pasłęk | 417 cm |
| Działoszyn | 396 cm |
| Opole – Groszowice | 415 cm |
| Łodygowice | 349 cm |
| Szkwa | 362 cm |
| Osowiec 2 | 369 cm |
| Babino | 366 cm |
| Bondary – Siemianówka | 162 cm |
| Ploski | 196 cm |
| Mirsk | 324 cm |
| Resko | 298 cm |
| Trestno | 320 cm |
| Trawniki | 294 cm |
| Skwierzyna | 156 cm |
| Tczew | 283 cm |
| Polana | 302 cm |
| Pruszcz Gdański_kanał | 184 cm |
| Konin-Morzysław | 292 cm |
| Modlin | 236 cm |
| Wyszogród | 276 cm |
| Wychódźc | 262 cm |
| Biskupice | 280 cm |
| Koźle | 282 cm |
| Mocha | 278 cm |
| Pyskowice Dzierżno | 292 cm |
| Pyskowice Dzierżno | 293 cm |
| Kalnica | 267 cm |
| Tchórzew | 178 cm |
| Strzyżów | 296 cm |
| Pierzchały | 263 cm |
| Rybnik Gotartowice | 275 cm |
| Krempna-Kotań | 255 cm |
| Krasnystaw | 295 cm |
| Czachy | 222 cm |
| Nakło-Zachód | 252 cm |
| Zawady | 239 cm |
| Sławsk | 245 cm |
| Gozdowice | 232 cm |
| Świerkocin | 219 cm |
| Ujście Nysy Kłodzkiej | 274 cm |
| Kłudzice | 242 cm |
| Bielinek | 234 cm |
| Santok 2 | 216 cm |
| Januszewice | 257 cm |
| Zawady | 217 cm |
| Oświęcim | 259 cm |
| Balice | 235 cm |
| Łabuzie | 237 cm |
| Stary Raduszec | 187 cm |
| Zabuże | 222 cm |
| Kęszyce | 230 cm |
| Dąbrowa | 257 cm |
| Łomnica | 223 cm |
| Osowiec | 262 cm |
| Bardy | 187 cm |
| Radomysl | 224 cm |
| Niemodlin | 220 cm |
| Popowo | 235 cm |
| Jawiszowice | 245 cm |
| Rzuchów | 216 cm |
| Bielawy | 231 cm |
| Żagań | 193 cm |
| Dobczyce | 245 cm |
| Gorzów Wielkopolski | 195 cm |
| Zawichost | 200 cm |
| Sromowce Wyżne | 218 cm |
| Nietulisko Duże | 235 cm |
| Krosno | 171 cm |
| Podkępie | 241 cm |
| Kulesze Chobotki | 165 cm |
| Chełmno | 187 cm |
| Pustynia | 217 cm |
| Zbytowa | 250 cm |
| Bondary – Siemianówka | 179 cm |
| Turoszów | 228 cm |
| Annopol | 182 cm |
| Trybsz 2 | 221 cm |
| Pisz | 133 cm |
| Bocheniec | 218 cm |
| Proszówki | 231 cm |
| Grybów | 244 cm |
| Iskrzynia | 202 cm |
| Ptusza | 190 cm |
| Mieduniszki | 167 cm |
| Kudowa Zdrój-Zakrze | 226 cm |
| Szypry | 204 cm |
| Grudziądz | 187 cm |
| Przedbórz | 201 cm |
| Pszczyna | 209 cm |
| Węgorzewo | 151 cm |
| Pyzdry | 199 cm |
| Smukała | 130 cm |
| Czarnków | 199 cm |
| Rajgród 2 | 204 cm |
| Grębów | 221 cm |
| Koło | 202 cm |
| Białośliwie | 175 cm |
| Przechody | 199 cm |
| Nowy Sącz 1 | 205 cm |
| Ujście | 197 cm |
| Wyszków | 204 cm |
| Żywiec | 205 cm |
| Rajcza | 168 cm |
| Gościmiec | 152 cm |
| Wizna | 178 cm |
| Kępa Polska | 200 cm |
| Malowa Góra | 198 cm |
| Kostrzyn n. Odrą | 172 cm |
| Dębowo | 92 cm |
| Stary Kraków | 180 cm |
| Krzczonów | 162 cm |
| Tryńcza | 182 cm |
| Lubartów | 180 cm |
| Pakość | 163 cm |
| Krościenko | 179 cm |
| Prynowo | 142 cm |
| Niwka | 192 cm |
| Oława | 197 cm |
| Trzciniec | 164 cm |
| Głogów | 184 cm |
| Czechowice Dziedzice | 186 cm |
| Śrem | 185 cm |
| Czaniec (Kobiernice) | 147 cm |
| Brody Pomorskie | 162 cm |
| Kamieniec Ząbkowicki | 176 cm |
| Warszawa – Nadwilanówka | 80 cm |
| Slowik | 202 cm |
| Żabno | 147 cm |
| Lesko | 170 cm |
| Banie Mazurskie | 132 cm |
| Ciężkowice | 168 cm |
| Kostrzyn n. Odrą | 167 cm |
| Karpowicze | 150 cm |
| Fordon | 143 cm |
| Nowa Wieś Podgórna | 171 cm |
| Pinczów | 178 cm |
| Sieradz | 154 cm |
| Bogdaj | 204 cm |
| Oborniki | 169 cm |
| Trzebiatów | 109 cm |
| Malczyce | 157 cm |
| Żarnowa | 144 cm |
| Mielec 2 | 177 cm |
| Toruń | 143 cm |
| Kośmin | 157 cm |
| Ślęza | 204 cm |
| Racławice Śląskie | 185 cm |
| Osuchy | 178 cm |
| Łozy | 174 cm |
| Zabrzeg | 174 cm |
| Stuposiany | 152 cm |
| Łysa Polana | 183 cm |
| Tomaryny | 158 cm |
| Gozdów | 145 cm |
| Przemyśl | 90 cm |
| Krubice | 95 cm |
| Goręczyno | 109 cm |
| Strękowa Góra | 121 cm |
| Dęblin | 140 cm |
| Zambski Kościelne | 156 cm |
| Ropa | 173 cm |
| Maków Mazowiecki | 147 cm |
| Prosna | 118 cm |
| Burzyn | 177 cm |
| Karsy | 111 cm |
| Rodzone | 151 cm |
| Kanclerzowice | 124 cm |
| Kazanów | 160 cm |
| Popędzynka | 165 cm |
| Tychówko | 147 cm |
| Kościelec | 130 cm |
| Poznań Most Rocha | 150 cm |
| Mniszek | 146 cm |
| Ręczyn | 182 cm |
| Sulejów | 142 cm |
| Gromiec | 167 cm |
| Posoka | 156 cm |
| Radziszów | 160 cm |
| Koprzywnica | 167 cm |
| Wronki | 140 cm |
| Nietków | 146 cm |
| Staszów | 149 cm |
| Nowy Targ – Kowaniec | 145 cm |
| Włocławek | 130 cm |
| Borki Mizerów | 180 cm |
| Piła | 108 cm |
| Piaseczno | 151 cm |
| Gołkowice | 153 cm |
| Olchowce | 137 cm |
| Tylmanowa | 126 cm |
| Wąsosz | 157 cm |
| Szprotawa 2 | 148 cm |
| Ruda Kozielska | 152 cm |
| Koniówka | 134 cm |
| Górki Wielkie | 156 cm |
| Rogóźno | 138 cm |
| Mietków | 147 cm |
| Piwoń | 178 cm |
| Suraż | 117 cm |
| Nysa | 155 cm |
| Walery | 151 cm |
| Fasty | 92 cm |
| Ełk 2 | 154 cm |
| Nowe Miasto Lubawskie | 175 cm |
| Zboiska | 142 cm |
| Zgłobice | 130 cm |
| Krosno | 155 cm |
| Supraśl | 81 cm |
| Pruszcz Gdański | 138 cm |
| Ląd | 137 cm |
| Karłowice (Wapienniki) | 147 cm |
| Sucha Beskidzka | 149 cm |
| Zatwarnica | 117 cm |
| Zakopane Harenda | 140 cm |
| Przystań | 144 cm |
| Jordanów | 148 cm |
| Zgorzelec | 141 cm |
| Pustków | 86 cm |
| Biała Góra | 124 cm |
| Osjaków | 122 cm |
| Miłoszewo | 150 cm |
| Słubice | 122 cm |
| Krąplewice | 151 cm |
| Zborowice | 135 cm |
| Osetno | 122 cm |
| Dzierżoniów | 149 cm |
| Prostki | 100 cm |
| Skoczów | 143 cm |
| Kraków – Bielany | 150 cm |
| Zaliwie-Piegawki | 122 cm |
| Bornity | 153 cm |
| Gorliczyna | 127 cm |
| Koło | 127 cm |
| Krzyczew | 147 cm |
| Włochy | 143 cm |
| Puławy | 114 cm |
| Bledzew | 108 cm |
| Dynów | 103 cm |
| Cigacice | 137 cm |
| Jeleń | 137 cm |
| Dębe | 224 cm |
| Iłowa | 135 cm |
| Stary Sącz | 125 cm |
| Pyskowice | 148 cm |
| Nowe Drezdenko | 84 cm |
| Rogożek | 110 cm |
| Charytany | 139 cm |
| Smolice | 133 cm |
| Białobrzegi | 111 cm |
| Turawa | 123 cm |
| Cieszyn | 123 cm |
| Brody Iłżeckie | 133 cm |
| Maldanin | 45 cm |
| Białobrzegi | 135 cm |
| Branice 2 | 173 cm |
| Głowaczowa | 136 cm |
| Białowieża | 89 cm |
| Nisko | 116 cm |
| Krajowice | 128 cm |
| Goleniów | 80 cm |
| Nowosielce | 130 cm |
| Małkinia | 130 cm |
| Brynica | 126 cm |
| Szczerców | 115 cm |
| Brzeg (most) | 144 cm |
| Nowogród Bobrzański | 127 cm |
| Dobrylas | 87 cm |
| Nowa Sól | 131 cm |
| Szprotawa | 115 cm |
| Czarnowo | 126 cm |
| Kwidzyn | 125 cm |
| Giżycko | 125 cm |
| Dwernik | 89 cm |
| Kasinka Mała | 99 cm |
| Łękawica | 107 cm |
| Łozy | 120 cm |
| Czchów | 165 cm |
| Ptaki | 73 cm |
| Dobroszów Wielki | 296 cm |
| Czernichów – Prom | 117 cm |
| Sieniawa | 124 cm |
| Lenartowice | 133 cm |
| Nowogrodziec | 124 cm |
| Szczucin | 110 cm |
| Piątnica | 126 cm |
| Borkowo | 119 cm |
| Sarzyna | 130 cm |
| Niedzica | 126 cm |
| Leżachów | 102 cm |
| Stargard | 32 cm |
| Nowy Targ | 122 cm |
| Zagórz | 97 cm |
| Niwki | 123 cm |
| Olza | 165 cm |
| Lubachów | 185 cm |
| Kamesznica | 122 cm |
| Domaradz | 125 cm |
| Kowanówko | 117 cm |
| Morawica | 129 cm |
| Świerzawa | 120 cm |
| Korzeńsko | 124 cm |
| Narewka | 107 cm |
| Hoczew | 99 cm |
| Krasków | 117 cm |
| Nowosiółki | 115 cm |
| Łagisza | 112 cm |
| Smolajny | 115 cm |
| Istebna | 114 cm |
| Poddębice | 105 cm |
| Oława 2 | 124 cm |
| Kraszewice | 119 cm |
| Grabno | 119 cm |
| Drogomyśl | 102 cm |
| Puławy | 99 cm |
| Bzin | 117 cm |
| Łochów | 114 cm |
| Chraboły | 99 cm |
| Poronin | 126 cm |
| Mirków | 113 cm |
| Ełk | 102 cm |
| Jasło | 88 cm |
| Kamionka | 95 cm |
| Połaniec | 99 cm |
| Rybnik Stodoły | 96 cm |
| Namysłów | 100 cm |
| Międzychód | 94 cm |
| Łaziska | 114 cm |
| Chwaliszów | 120 cm |
| Biała Nyska | 123 cm |
| Ojców | 103 cm |
| Odrzywół | 116 cm |
| Świebodzice | 116 cm |
| Czechowice-Bestwina | 124 cm |
| Lębork | 105 cm |
| Gołdap 2 | 91 cm |
| Brodnica | 112 cm |
| Sępopol | 100 cm |
| Czaplinek | 97 cm |
| Raków | 106 cm |
| Muszyna | 106 cm |
| Szreńsk | 57 cm |
| Daleszyce | 102 cm |
| Kuźnica Sulikowska | 84 cm |
| Michałów | 83 cm |
| Szalejów Dolny | 106 cm |
| Ostróżno | 112 cm |
| Rudze | 75 cm |
| Międzylesie | 84 cm |
| Zakłodzie | 71 cm |
| Mirsk 2 | 108 cm |
| Tłumaczów | 102 cm |
| Tokarnia | 111 cm |
| Rajgród | 93 cm |
| Rzepin | 98 cm |
| Sandomierz | 86 cm |
| Bojszowy | 89 cm |
| Ustroń Obłaziec | 115 cm |
| Szaflary | 98 cm |
| Mikuszowice | 93 cm |
| Racibórz Miedonia | 123 cm |
| Wisła | 97 cm |
| Dąbie | 102 cm |
| Kwiatkówek | 136 cm |
| Borzęcin | 102 cm |
| Kościan | 127 cm |
| Żuków | 76 cm |
| Rzymówka | 108 cm |
| Orzechowo | 60 cm |
| Dunino | 69 cm |
| Sucha Beskidzka 2 | 99 cm |
| Łażany | 93 cm |
| Zaruzie | 89 cm |
| Gryfów Śląski | 96 cm |
| Olsztyn | 60 cm |
| Mszana Dolna | 115 cm |
| Słupsk | 95 cm |
| Białogard | 84 cm |
| Ścinawa | 65 cm |
| Harasiuki | 84 cm |
| Włodawa | 104 cm |
| Koszyce Wielkie | 81 cm |
| Jarnołtów | 91 cm |
| Klęczany | 77 cm |
| Sobianowice | 89 cm |
| Kościelisko-Kiry | 65 cm |
| Kule | 84 cm |
| Widawa | 143 cm |
| Połęcko | 74 cm |
| Terka | 80 cm |
| Żabnica | 92 cm |
| Branice 1 | 88 cm |
| Lgota Nadwarcie | 77 cm |
| Borów | 84 cm |
| Wadowice | 108 cm |
| Kłodzko | 95 cm |
| Burzenin | 64 cm |
| Osielec | 45 cm |
| Ostrołęka | 66 cm |
| Brzeźnica | 94 cm |
| Odolanów 2 | 77 cm |
| Tuchola | 86 cm |
| Rydzyna | 103 cm |
| Bożepole | 53 cm |
| Cisna | 78 cm |
| Nowy Sącz | 78 cm |
| Nowy Sącz | 70 cm |
| Brzegi | 68 cm |
| Grzegorzew | 96 cm |
| Prudnik | 108 cm |
| Samarzewo | 94 cm |
| Przewóz | 80 cm |
| Goczałkowice | 81 cm |
| Lidzbark | 58 cm |
| Bukówka | 81 cm |
| Niechmirów | 80 cm |
| Sierosławice | 41 cm |
| Chałupki | 152 cm |
| Bobry | 80 cm |
| Cięcina | 86 cm |
| Gubin | 39 cm |
| Kryłów | 108 cm |
| Nowogród | 153 cm |
| Zagrodno | 82 cm |
| Wisła Czarne | 76 cm |
| Jelenia Góra | 79 cm |
| Ryczywół | 103 cm |
| Rzeszotary | 109 cm |
| Łąki | 90 cm |
| Piwonice | 76 cm |
| Pewel Mała | 100 cm |
| Frankopol | 71 cm |
| Mszana Dolna | 79 cm |
| Ujsoły | 62 cm |
| Wilkanów | 80 cm |
| Gliwice | 81 cm |
| Gorzów Śląski | 101 cm |
| Krzyżanowice | 80 cm |
| Kunów | 77 cm |
| Łask | 91 cm |
| Wojanów | 73 cm |
| Dąbrowa Bolesławiecka | 64 cm |
| Bogdaszowice | 73 cm |
| Kalisty | 46 cm |
| Narew | 138 cm |
| Drawiny | 16 cm |
| Krzyż | 125 cm |
| Białobrzeg Bliższy | 79 cm |
| Rabka 2 | 74 cm |
| Krówniki | 72 cm |
| Biłgoraj | 81 cm |
| Lubień | 73 cm |
| Bardo Śląskie | 34 cm |
| Santok | 37 cm |
| Jarnołtówek | 64 cm |
| Błażkowa | 84 cm |
| Nowe Sadłuki | 86 cm |
| Szczawne | 49 cm |
| Dobra | 64 cm |
| Krzyżanowice | 89 cm |
| Sochonie | 38 cm |
| Bieruń Nowy | 82 cm |
| Dorohusk | 93 cm |
| Wisła Czarne | 68 cm |
| Białogórzyno | 49 cm |
| Łabowa | 55 cm |
| Żagań | 62 cm |
| Podgórzyn | 63 cm |
| Elgiszewo | 61 cm |
| Ołobok | 50 cm |
| Sztabin | 108 cm |
| Wólka Mlądzka | 59 cm |
| Wampierzów | 81 cm |
| Kuligi (Nowe Miasto) | 62 cm |
| Piechowice | 61 cm |
| Żelazno | 36 cm |
| Wisła Czarne | 60 cm |
| Przeczyce | 55 cm |
| Skawica Dolna | 64 cm |
| Ludźmierz | 181 cm |
| Rzeszów | 44 cm |
| Kamienna Góra | 61 cm |
| Zapałów | 62 cm |
| Nienowice | 65 cm |
| Jelenia Góra 2 | 55 cm |
| Wejherowo | 59 cm |
| Sieniawka | 64 cm |
| Jakubkowice | 45 cm |
| Kopice | 106 cm |
| Topoliny | 51 cm |
| Poraj | 45 cm |
| Gusin | 135 cm |
| Morzyczyn | 78 cm |
| Czarna Woda | 42 cm |
| Michałów | 42 cm |
| Bojanów | 51 cm |
| Jurkiszki | 52 cm |
| Czekarzewice | 36 cm |
| Lądek Zdrój | 35 cm |
| Bogatynia | 54 cm |
| Stradomka | 42 cm |
| Staniszcze Wielkie | 45 cm |
| Nowe Miasto/Pilicą | 37 cm |
| Chojnów | 54 cm |
| Brańsk | 36 cm |
| Michałów 2 | 44 cm |
| Łupawa | 52 cm |
| Radocha | 38 cm |
| Zator | 63 cm |
| Wyrzysk | 42 cm |
| Głuchołazy | 140 cm |
| Jarosław | 41 cm |
| Korzybie | 21 cm |
| Gorzuchów | 36 cm |
| Bystrzyca Kłodzka 2 | 25 cm |
| Leśna | 10 cm |
| Ozimek | 89 cm |
| Winnica | 39 cm |
| Gniechowice | 75 cm |
| Trąbczyn | 80 cm |
| Ludźmierz | 114 cm |
| Bogusław | 48 cm |
| Rogóźno | 83 cm |
| Stróża | 36 cm |
| Skorogoszcz | 35 cm |
| Bukowna | 96 cm |
| Kuźnica Skakawska | 43 cm |
| Białobrzezie | 51 cm |
| Smołdzino | 28 cm |
| Soszyca | 27 cm |
| Żółków | 34 cm |
| Ruda Jastkowska | 27 cm |
| Uniejów | 20 cm |
| Mościsko | 31 cm |
| Kozłowa Góra | 34 cm |
| Grabówka | 40 cm |
| Podgórze | 102 cm |
| Krupski Młyn | 20 cm |
| Spała | 15 cm |
| Szabelnia | 23 cm |
| Mosin | 33 cm |
| Cieszyn | 11 cm |
| Barcinek | 32 cm |
| Kowary | 28 cm |
| Wąchock | 13 cm |
| Nielisz | 12 cm |
| Kręciwilk | 20 cm |
| Pilchowice | 15 cm |
| Odolanów | 41 cm |
| Jugowice | 12 cm |
| Jakuszyce | 23 cm |
| Jawor | 22 cm |
| Bystrzyca Kłodzka | 33 cm |
| Sosnówka | 6 cm |
| Braniewo | 536 cm |
| Brzeg Dolny | 320 cm |
| Pleśno | 114 cm |
| Piątnica-Łomża | 94 cm |
| Warszawa-Bulwary | 143 cm |
| Zelwa | 36 cm |
| Czerwony folwark | 179 cm |
| Wigry | — cm |
| Poszeszupie | 120 cm |
| Kleszczówek | 195 cm |
| Wólka | 401 cm |
| Małe wronki | 259 cm |
| Borki | 174 cm |
| Bykowo | 83 cm |
| Olkowo | 210 cm |
| Nowy świat – zalew | 502 cm |
| Nowy świat – ujście | 494 cm |
| Krynica morska | 506 cm |
| Ostrzyce | 50 cm |
| Sarnowy | 108 cm |
| Obrowo | 52 cm |
| Zawiaty | 38 cm |
| Jasień | — cm |
| Pogorzelice | 120 cm |
| Cecenowo | 116 cm |
| Gałąźnia mała | 138 cm |
| Gardna wielka | — cm |
| Kwisno | 152 cm |
| Krępa | 68 cm |
| Sławno | 322 cm |
| Charnowo | 163 cm |
| Ciecholub | 126 cm |
| Pieszcz | 529 cm |
| Cybulino | 172 cm |
| Sianów | 107 cm |
| Koszalin | 264 cm |
| Mrzeżyno | 485 cm |
| Szczebra | 51 cm |
| Dolistowo stare | 215 cm |
| Kucze | 62 cm |
| Sordachy | 171 cm |
| Chełchy | 75 cm |
| Myszyniec | 94 cm |
| Krasnosielc | 86 cm |
| Dadaj | — cm |
| Sarnowo | 87 cm |
| Bachotek | 322 cm |
| Samborowo | 678 cm |
| Iława | 905 cm |
| Bachotek | — cm |
| Rypin | 130 cm |
| Prabuty | 292 cm |
| Lisnowo | 98 cm |
| Świecie | 99 cm |
| Błędno | 78 cm |
| Jeziorna | — cm |
| Sępólno krajeńskie | — cm |
| Charzykowy | 11 cm |
| Swornegacie | 212 cm |
| Ciecholewy | 106 cm |
| Buntowo | — cm |
| Czarne | 253 cm |
| Wiesiółka | 52 cm |
| Storkowo | 62 cm |
| Nadarzyce | 53 cm |
| Nakielno | — cm |
| Sikory | — cm |
| Stare drawsko | 125 cm |
| Mołstowo | 114 cm |
| Wyspa pokrzywka | — cm |
| Lubieszewo | — cm |
| Drawno | 106 cm |
| Łobez | 44 cm |
| Drozdowo | 28 cm |
| Ińsko | — cm |
| Gogolewo | 96 cm |
| Kulice | 100 cm |
| Morzyca | 56 cm |
| Okunica | 83 cm |
| Porosiuki | 96 cm |
| Kozarze | 130 cm |
| Zembrów | 263 cm |
| Różan | 121 cm |
| Zawady | 145 cm |
| Zawiszyn | 214 cm |
| Duranów | 117 cm |
| Sochocin | 186 cm |
| Luberadz | 152 cm |
| Strachowo | 138 cm |
| Sarbiewo | 176 cm |
| Kutno | 235 cm |
| Płock | 121 cm |
| Babiec | 74 cm |
| Sierpc | 32 cm |
| Lipno | 67 cm |
| Włocławek-ruda | 74 cm |
| Zaborowo | 83 cm |
| Otłoczynek | 38 cm |
| Noć kalina | 94 cm |
| Kruszwica | 214 cm |
| Goryszewo | 120 cm |
| Gębice | 164 cm |
| Raszewy | 174 cm |
| Pruśce | 124 cm |
| Wierzenica | 97 cm |
| Szamotuły | 59 cm |
| Konojad | 147 cm |
| Zbąszyń | 42 cm |
| Mierzęcin | 8 cm |
| Przełazy | — cm |
| Sądów | 66 cm |
| Dolsk | 55 cm |
| Rossosz | 89 cm |
| Zemborzyce | 141 cm |
| Puchaczów | 212 cm |
| Parczew | 141 cm |
| Lublin | 252 cm |
| Witowice | 225 cm |
| Bór | 150 cm |
| Mika | 216 cm |
| Cyganówka | 110 cm |
| Wąsosz-stara wieś | 128 cm |
| Opoczno | 239 cm |
| Kazimierz | 212 cm |
| Zawada | 120 cm |
| Gieczno | 108 cm |
| Smardzew | 136 cm |
| Grabów nad prosną | 177 cm |
| Wąsosz | 144 cm |
| Żmigród | 97 cm |
| Jawor | — cm |
| Nowa sól | 127 cm |
| Lubiatów | 310 cm |
| Zgorzelec | 73 cm |
| Sanice | 93 cm |
| Gubin | 103 cm |
| Olszyna | 139 cm |
| Janiszowice | 74 cm |
| Surhów | 40 cm |
| Orłów drewniany | 222 cm |
| Krzak | 118 cm |
| Wirkowice | 146 cm |
| Zwierzyniec | — cm |
| Wola raniżowska | 238 cm |
| Wilkowa | 100 cm |
| Grabie | 98 cm |
| Leszczyny | 139 cm |
| Wiślica 2 | 147 cm |
| Kamyszów | 174 cm |
| Orłów | 145 cm |
| Jagodniki | 84 cm |
| Dąbek | 185 cm |
| Masłońskie | 129 cm |
| Nowa kuźnica | 96 cm |
| Januszowice | 168 cm |
| Częstochowa 3 | 114 cm |
| Częstochowa 2 | 157 cm |
| Częstochowa 1 | 96 cm |
| Golczowice | 93 cm |
| Sławków | 187 cm |
| Mstów | 60 cm |
| Bieruń stary | 41 cm |
| Kluczbork | 60 cm |
| Rybnik-paruszowiec | 50 cm |
| Bobrowniki | 155 cm |
| Tychy | 139 cm |
| Kłodnica | 125 cm |
| Wesoła | 118 cm |
| Rybnik | 74 cm |
| Tworóg mały | 193 cm |
| Nędza | 42 cm |
| Steblów | 192 cm |
| Kałków | 115 cm |
| Dziewiętlice | 88 cm |
| Paczków | 74 cm |
| Malerzowice wielkie | 126 cm |
| Krapkowice | 214 cm |
| Krzywa góra | 125 cm |
| Sędzisław | 48 cm |
| Domanice | 75 cm |
| Gajnik | 71 cm |
| Boboszów | 113 cm |
| Roztoki bystrzyckie | 106 cm |
| Krosnowice | 113 cm |
| Topolice | 136 cm |
| Starków | 154 cm |
| Szalejów górny | 116 cm |
| Miszkowice | 32 cm |
| Kopaczów | 63 cm |
| Porajów | 26 cm |
| Budzyń | 235 cm |
| Kańczuga | 270 cm |
| Krościenko | 96 cm |
| Rybotycze | 137 cm |
| Miejsce piastowe | 218 cm |
| Darów | 225 cm |
| Uście gorlickie | 155 cm |
| Kunkowa | 114 cm |
| Gorlice | 371 cm |
| Piekiełko | 128 cm |
| Muszyna | 103 cm |
| Szczawnica | 68 cm |
| Morskie oko | 104 cm |
| Brody | 115 cm |
| Rzyki | 110 cm |
| Bystra 2 | 199 cm |
| Zembrzyce | 214 cm |
| Zakopane-dol.strążyska | 188 cm |
| Jabłonka | 100 cm |
| Mizerów | 86 cm |
| Zebrzydowice | 16 cm |
| Gołkowice | 115 cm |
| Smokowo | 97 cm |
| Wróbel | — cm |
| Bród stary | 48 cm |
| Piaseczno | 83 cm |
| Skarszewy | 230 cm |
| Reda-cedron | 331 cm |
| Dębki | 492 cm |
| Borucino | 630 cm |
| Zapowiednik | 66 cm |
| Bolszewo | 50 cm |
| Warszkowski młyn | 86 cm |
| Zamostne | 37 cm |
| Damno | 82 cm |
| Stężyca | 91 cm |
| Żelkówko | 132 cm |
| Łebsko | 487 cm |
| Głuszynko | 90 cm |
| Borucino | 247 cm |
| Wawrzynowo | 79 cm |
| Skarszów dolny | 201 cm |
| Zielnowo | 66 cm |
| Krąg | 94 cm |
| Grabowo | 11 cm |
| Unieście | — cm |
| Karlino | 314 cm |
| Rościęcino | 310 cm |
| Gródek | 149 cm |
| Sokołda | 153 cm |
| Jałowy róg | 44 cm |
| Przewięź | — cm |
| Przewięź | — cm |
| Czarna wieś | 108 cm |
| Raczki | 56 cm |
| Woźnawieś | 158 cm |
| Mikosze | 97 cm |
| Głodowo | 256 cm |
| Mikołajki | 75 cm |
| Ruciane-nida | — cm |
| Spychowo | 52 cm |
| Krukowo | 181 cm |
| Wielbark | 301 cm |
| Idzbark | 74 cm |
| Tama brodzka | 128 cm |
| Dziarny | 64 cm |
| Tleń | 18 cm |
| Chociński młyn | 34 cm |
| Motyl | 467 cm |
| Swornegacie | 136 cm |
| Okonek | 347 cm |
| Gwda wielka | 15 cm |
| Zabrodzie | 112 cm |
| Ujście 2 | 196 cm |
| Drawsko pomorskie | 33 cm |
| Gola dolna | 281 cm |
| Żelewo | 144 cm |
| Widzieńsko | 158 cm |
| Trześcianka | 275 cm |
| Perkowice | 41 cm |
| Boćki | 110 cm |
| Hruszew | 133 cm |
| Zielonka | 211 cm |
| Pułtusk | 189 cm |
| Jagodne | 215 cm |
| Nowe kaczkowo | 115 cm |
| Nowe miasto | 67 cm |
| Władysławów | 112 cm |
| Łowicz | 192 cm |
| Łysek | 137 cm |
| Powidz | — cm |
| Głuszyna | 147 cm |
| Chełst | 353 cm |
| Smolno wielkie | 84 cm |
| Ługi | 425 cm |
| Myślibórz | 108 cm |
| Maczków | 35 cm |
| Przyjezierze | — cm |
| Ruda-opalin | 95 cm |
| Okuninka | 28 cm |
| Biskupice | 182 cm |
| Siemień | 57 cm |
| Młyniska | 110 cm |
| Kolonia nadwiślańska | 159 cm |
| Oziemkówka | 50 cm |
| Słowików | 27 cm |
| Wąsosz-stara wieś | 154 cm |
| Grabina | 18 cm |
| Kuśnie | 102 cm |
| Sława śląska | 337 cm |
| Radzyń | 184 cm |
| Zażółkiew | 81 cm |
| Kraków-łagiewniki | 101 cm |
| Słowik | 76 cm |
| Kamienica polska | 122 cm |
| Rudziniec | 217 cm |
| Goworów | 66 cm |
| Sarny | 68 cm |
| Szczytna | 133 cm |
| Opawa | 75 cm |
| Manasterz | 257 cm |
| Wisłok wielki | 244 cm |
| Odrzechowa | 318 cm |
| Pastwiska | 97 cm |
| Uście gorlickie-zdynia | 376 cm |
| Gdów 2 | 153 cm |
| Skrzynka | 136 cm |
| Pierzchów | 165 cm |
| Jabłonka | 136 cm |
STANY WÓD – 04.05.2026 20:06

