Dane IMGW
Aktualne dane hydrologiczne
STANY WÓD – 29.04.2026 20:06 – To zestawienie pokazuje aktualne dane hydrologiczne z IMGW. Najważniejsze są lokalizacja pomiaru, poziom wody i czas ostatniej aktualizacji.
Źródło danychIMGW
Typ komunikatuDane hydrologiczne
Liczba pozycji913
Publikacja29.04.2026 20:06
| Lokalizacja | Pomiar |
|---|---|
| Przewoźniki | 227 cm |
| Bągart | 694 cm |
| Godowa | 581 cm |
| Żukowo | 556 cm |
| Gdańska Głowa | 521 cm |
| Nowe Batorowo | 527 cm |
| Ujście Wisły | 506 cm |
| Przegalina | 512 cm |
| Elbląg | 528 cm |
| Świbno | 507 cm |
| Regalica Szczecin | 524 cm |
| Darłowo | 494 cm |
| Władysławowo | 484 cm |
| Tujsk | 519 cm |
| Widuchowa | 523 cm |
| Ustka | 497 cm |
| Tolkmicko | 511 cm |
| Hel | 495 cm |
| Gryfino | 521 cm |
| Gdańsk | 494 cm |
| Suchy Dąb | 504 cm |
| Harasimowicze | 487 cm |
| Łeba | 493 cm |
| Sobieszewo | 496 cm |
| Szczecin | 514 cm |
| Osłonka | 517 cm |
| Gdynia | 492 cm |
| Dolna Kępa | 516 cm |
| Kołobrzeg | 493 cm |
| Nowy Dwór Gdański | 526 cm |
| Puck | 492 cm |
| Świnoujście | 493 cm |
| Dziwnów | 504 cm |
| Trzebież | 502 cm |
| Wolin | 500 cm |
| Nowa Pasłęka | 513 cm |
| Izbica | 500 cm |
| Wiślina | 469 cm |
| Ostróda | 448 cm |
| Pierzchały | 443 cm |
| Borucino | 488 cm |
| Pasłęk | 418 cm |
| Działoszyn | 400 cm |
| Opole – Groszowice | 408 cm |
| Łodygowice | 351 cm |
| Szkwa | 365 cm |
| Osowiec 2 | 365 cm |
| Babino | 358 cm |
| Bondary – Siemianówka | 164 cm |
| Ploski | 199 cm |
| Mirsk | 325 cm |
| Resko | 299 cm |
| Trestno | 321 cm |
| Trawniki | 294 cm |
| Skwierzyna | 167 cm |
| Tczew | 309 cm |
| Polana | 303 cm |
| Pruszcz Gdański_kanał | 183 cm |
| Konin-Morzysław | 301 cm |
| Modlin | 251 cm |
| Wyszogród | 285 cm |
| Wychódźc | 273 cm |
| Biskupice | 286 cm |
| Koźle | 281 cm |
| Mocha | 275 cm |
| Pyskowice Dzierżno | 288 cm |
| Pyskowice Dzierżno | 289 cm |
| Kalnica | 269 cm |
| Tchórzew | 177 cm |
| Strzyżów | 300 cm |
| Pierzchały | 255 cm |
| Rybnik Gotartowice | 272 cm |
| Krempna-Kotań | 257 cm |
| Krasnystaw | 273 cm |
| Czachy | 221 cm |
| Nakło-Zachód | 247 cm |
| Zawady | 240 cm |
| Sławsk | 251 cm |
| Gozdowice | 244 cm |
| Świerkocin | 226 cm |
| Ujście Nysy Kłodzkiej | 277 cm |
| Kłudzice | 246 cm |
| Bielinek | 250 cm |
| Santok 2 | 225 cm |
| Januszewice | 268 cm |
| Zawady | 218 cm |
| Oświęcim | 260 cm |
| Balice | 234 cm |
| Łabuzie | 237 cm |
| Stary Raduszec | 200 cm |
| Zabuże | 229 cm |
| Kęszyce | 234 cm |
| Dąbrowa | 266 cm |
| Łomnica | 222 cm |
| Osowiec | 264 cm |
| Bardy | 188 cm |
| Radomysl | 224 cm |
| Niemodlin | 221 cm |
| Popowo | 239 cm |
| Jawiszowice | 250 cm |
| Rzuchów | 220 cm |
| Bielawy | 234 cm |
| Żagań | 202 cm |
| Dobczyce | 246 cm |
| Gorzów Wielkopolski | 203 cm |
| Zawichost | 214 cm |
| Sromowce Wyżne | 218 cm |
| Nietulisko Duże | 208 cm |
| Krosno | 194 cm |
| Podkępie | 241 cm |
| Kulesze Chobotki | 173 cm |
| Chełmno | 204 cm |
| Pustynia | 217 cm |
| Zbytowa | 252 cm |
| Bondary – Siemianówka | 178 cm |
| Turoszów | 233 cm |
| Annopol | 192 cm |
| Trybsz 2 | 213 cm |
| Pisz | 140 cm |
| Bocheniec | 220 cm |
| Proszówki | 232 cm |
| Grybów | 246 cm |
| Iskrzynia | 203 cm |
| Ptusza | 188 cm |
| Mieduniszki | 174 cm |
| Kudowa Zdrój-Zakrze | 226 cm |
| Szypry | 207 cm |
| Grudziądz | 205 cm |
| Przedbórz | 204 cm |
| Pszczyna | 209 cm |
| Węgorzewo | 150 cm |
| Pyzdry | 210 cm |
| Smukała | 160 cm |
| Czarnków | 209 cm |
| Rajgród 2 | 205 cm |
| Grębów | 228 cm |
| Koło | 205 cm |
| Białośliwie | 174 cm |
| Przechody | 193 cm |
| Nowy Sącz 1 | 205 cm |
| Ujście | 203 cm |
| Wyszków | 210 cm |
| Żywiec | 204 cm |
| Rajcza | 170 cm |
| Gościmiec | 160 cm |
| Wizna | 184 cm |
| Kępa Polska | 210 cm |
| Malowa Góra | 200 cm |
| Kostrzyn n. Odrą | 178 cm |
| Dębowo | 81 cm |
| Stary Kraków | 181 cm |
| Krzczonów | 162 cm |
| Tryńcza | 192 cm |
| Lubartów | 182 cm |
| Pakość | 165 cm |
| Krościenko | 189 cm |
| Prynowo | 140 cm |
| Niwka | 192 cm |
| Oława | 210 cm |
| Trzciniec | 170 cm |
| Głogów | 190 cm |
| Czechowice Dziedzice | 187 cm |
| Śrem | 191 cm |
| Czaniec (Kobiernice) | 146 cm |
| Brody Pomorskie | 170 cm |
| Kamieniec Ząbkowicki | 177 cm |
| Warszawa – Nadwilanówka | 97 cm |
| Slowik | 204 cm |
| Żabno | 133 cm |
| Lesko | 170 cm |
| Banie Mazurskie | 132 cm |
| Ciężkowice | 170 cm |
| Kostrzyn n. Odrą | 176 cm |
| Karpowicze | 152 cm |
| Fordon | 162 cm |
| Nowa Wieś Podgórna | 181 cm |
| Pinczów | 181 cm |
| Sieradz | 158 cm |
| Bogdaj | 200 cm |
| Oborniki | 183 cm |
| Trzebiatów | 112 cm |
| Malczyce | 201 cm |
| Żarnowa | 162 cm |
| Mielec 2 | 178 cm |
| Toruń | 158 cm |
| Kośmin | 159 cm |
| Ślęza | 202 cm |
| Racławice Śląskie | 185 cm |
| Osuchy | 178 cm |
| Łozy | 176 cm |
| Zabrzeg | 174 cm |
| Stuposiany | 153 cm |
| Łysa Polana | 174 cm |
| Tomaryny | 160 cm |
| Gozdów | 145 cm |
| Przemyśl | 91 cm |
| Krubice | 98 cm |
| Goręczyno | 108 cm |
| Strękowa Góra | 128 cm |
| Dęblin | 144 cm |
| Zambski Kościelne | 162 cm |
| Ropa | 172 cm |
| Maków Mazowiecki | 135 cm |
| Prosna | 120 cm |
| Burzyn | 182 cm |
| Karsy | 111 cm |
| Rodzone | 159 cm |
| Kanclerzowice | 128 cm |
| Kazanów | 161 cm |
| Popędzynka | 166 cm |
| Tychówko | 147 cm |
| Kościelec | 135 cm |
| Poznań Most Rocha | 165 cm |
| Mniszek | 151 cm |
| Ręczyn | 188 cm |
| Sulejów | 146 cm |
| Gromiec | 167 cm |
| Posoka | 161 cm |
| Radziszów | 161 cm |
| Koprzywnica | 169 cm |
| Wronki | 154 cm |
| Nietków | 147 cm |
| Staszów | 150 cm |
| Nowy Targ – Kowaniec | 158 cm |
| Włocławek | 139 cm |
| Borki Mizerów | 180 cm |
| Piła | 110 cm |
| Piaseczno | 155 cm |
| Gołkowice | 157 cm |
| Olchowce | 138 cm |
| Tylmanowa | 127 cm |
| Wąsosz | 160 cm |
| Szprotawa 2 | 157 cm |
| Ruda Kozielska | 151 cm |
| Koniówka | 132 cm |
| Górki Wielkie | 157 cm |
| Rogóźno | 136 cm |
| Mietków | 147 cm |
| Piwoń | 181 cm |
| Suraż | 120 cm |
| Nysa | 186 cm |
| Walery | 159 cm |
| Fasty | 93 cm |
| Ełk 2 | 160 cm |
| Nowe Miasto Lubawskie | 185 cm |
| Zboiska | 142 cm |
| Zgłobice | 130 cm |
| Krosno | 155 cm |
| Supraśl | 84 cm |
| Pruszcz Gdański | 121 cm |
| Ląd | 145 cm |
| Karłowice (Wapienniki) | 158 cm |
| Sucha Beskidzka | 149 cm |
| Zatwarnica | 118 cm |
| Zakopane Harenda | 139 cm |
| Przystań | 142 cm |
| Jordanów | 149 cm |
| Zgorzelec | 145 cm |
| Pustków | 86 cm |
| Biała Góra | 130 cm |
| Osjaków | 125 cm |
| Miłoszewo | 148 cm |
| Słubice | 126 cm |
| Krąplewice | 148 cm |
| Zborowice | 142 cm |
| Osetno | 124 cm |
| Dzierżoniów | 150 cm |
| Prostki | 101 cm |
| Skoczów | 144 cm |
| Kraków – Bielany | 147 cm |
| Zaliwie-Piegawki | 123 cm |
| Bornity | 156 cm |
| Gorliczyna | 148 cm |
| Koło | 133 cm |
| Krzyczew | 150 cm |
| Włochy | 147 cm |
| Puławy | 119 cm |
| Bledzew | 103 cm |
| Dynów | 104 cm |
| Cigacice | 141 cm |
| Jeleń | 137 cm |
| Dębe | 239 cm |
| Iłowa | 132 cm |
| Stary Sącz | 126 cm |
| Pyskowice | 149 cm |
| Nowe Drezdenko | 89 cm |
| Rogożek | 107 cm |
| Charytany | 144 cm |
| Smolice | 133 cm |
| Białobrzegi | 120 cm |
| Turawa | 126 cm |
| Cieszyn | 123 cm |
| Brody Iłżeckie | 133 cm |
| Maldanin | 51 cm |
| Białobrzegi | 136 cm |
| Branice 2 | 180 cm |
| Głowaczowa | 137 cm |
| Białowieża | 90 cm |
| Nisko | 116 cm |
| Krajowice | 129 cm |
| Goleniów | 91 cm |
| Nowosielce | 131 cm |
| Małkinia | 136 cm |
| Brynica | 128 cm |
| Szczerców | 114 cm |
| Brzeg (most) | 159 cm |
| Nowogród Bobrzański | 133 cm |
| Dobrylas | 91 cm |
| Nowa Sól | 144 cm |
| Szprotawa | 104 cm |
| Czarnowo | 126 cm |
| Kwidzyn | 128 cm |
| Giżycko | 123 cm |
| Dwernik | 91 cm |
| Kasinka Mała | 102 cm |
| Łękawica | 106 cm |
| Łozy | 121 cm |
| Czchów | 140 cm |
| Ptaki | 80 cm |
| Dobroszów Wielki | 295 cm |
| Czernichów – Prom | 122 cm |
| Sieniawa | 148 cm |
| Lenartowice | 130 cm |
| Nowogrodziec | 128 cm |
| Szczucin | 124 cm |
| Piątnica | 123 cm |
| Borkowo | 119 cm |
| Sarzyna | 132 cm |
| Niedzica | 128 cm |
| Leżachów | 104 cm |
| Stargard | 34 cm |
| Nowy Targ | 122 cm |
| Zagórz | 98 cm |
| Niwki | 123 cm |
| Olza | 169 cm |
| Lubachów | 185 cm |
| Kamesznica | 123 cm |
| Domaradz | 129 cm |
| Kowanówko | 118 cm |
| Morawica | 119 cm |
| Świerzawa | 121 cm |
| Korzeńsko | 128 cm |
| Narewka | 108 cm |
| Hoczew | 100 cm |
| Krasków | 118 cm |
| Nowosiółki | 114 cm |
| Łagisza | 118 cm |
| Smolajny | 132 cm |
| Istebna | 115 cm |
| Poddębice | 111 cm |
| Oława 2 | 124 cm |
| Kraszewice | 143 cm |
| Grabno | 124 cm |
| Drogomyśl | 105 cm |
| Puławy | 99 cm |
| Bzin | 118 cm |
| Łochów | 115 cm |
| Chraboły | 107 cm |
| Poronin | 128 cm |
| Mirków | 127 cm |
| Ełk | 110 cm |
| Jasło | 90 cm |
| Kamionka | 96 cm |
| Połaniec | 100 cm |
| Rybnik Stodoły | 91 cm |
| Namysłów | 125 cm |
| Międzychód | 106 cm |
| Łaziska | 119 cm |
| Chwaliszów | 121 cm |
| Biała Nyska | 125 cm |
| Ojców | 103 cm |
| Odrzywół | 113 cm |
| Świebodzice | 118 cm |
| Czechowice-Bestwina | 122 cm |
| Lębork | 106 cm |
| Gołdap 2 | 89 cm |
| Brodnica | 124 cm |
| Sępopol | 120 cm |
| Czaplinek | 106 cm |
| Raków | 107 cm |
| Muszyna | 104 cm |
| Szreńsk | 66 cm |
| Daleszyce | 103 cm |
| Kuźnica Sulikowska | 84 cm |
| Michałów | 83 cm |
| Szalejów Dolny | 106 cm |
| Ostróżno | 114 cm |
| Rudze | 76 cm |
| Międzylesie | 85 cm |
| Zakłodzie | 71 cm |
| Mirsk 2 | 110 cm |
| Tłumaczów | 104 cm |
| Tokarnia | 109 cm |
| Rajgród | 103 cm |
| Rzepin | 102 cm |
| Sandomierz | 107 cm |
| Bojszowy | 81 cm |
| Ustroń Obłaziec | 116 cm |
| Szaflary | 98 cm |
| Mikuszowice | 93 cm |
| Racibórz Miedonia | 130 cm |
| Wisła | 98 cm |
| Dąbie | 107 cm |
| Kwiatkówek | 140 cm |
| Borzęcin | 103 cm |
| Kościan | 130 cm |
| Żuków | 81 cm |
| Rzymówka | 101 cm |
| Orzechowo | 69 cm |
| Dunino | 62 cm |
| Sucha Beskidzka 2 | 100 cm |
| Łażany | 95 cm |
| Zaruzie | 92 cm |
| Gryfów Śląski | 98 cm |
| Olsztyn | 58 cm |
| Mszana Dolna | 119 cm |
| Słupsk | 102 cm |
| Białogard | 84 cm |
| Ścinawa | 79 cm |
| Harasiuki | 85 cm |
| Włodawa | 107 cm |
| Koszyce Wielkie | 87 cm |
| Jarnołtów | 90 cm |
| Klęczany | 77 cm |
| Sobianowice | 93 cm |
| Kościelisko-Kiry | 60 cm |
| Kule | 86 cm |
| Widawa | 147 cm |
| Połęcko | 73 cm |
| Terka | 81 cm |
| Żabnica | 93 cm |
| Branice 1 | 88 cm |
| Lgota Nadwarcie | 78 cm |
| Borów | 85 cm |
| Wadowice | 108 cm |
| Kłodzko | 97 cm |
| Burzenin | 68 cm |
| Osielec | 47 cm |
| Ostrołęka | 72 cm |
| Brzeźnica | 96 cm |
| Odolanów 2 | 78 cm |
| Tuchola | 88 cm |
| Rydzyna | 105 cm |
| Bożepole | 55 cm |
| Cisna | 78 cm |
| Nowy Sącz | 81 cm |
| Nowy Sącz | 80 cm |
| Brzegi | 72 cm |
| Grzegorzew | 97 cm |
| Prudnik | 109 cm |
| Samarzewo | 97 cm |
| Przewóz | 91 cm |
| Goczałkowice | 91 cm |
| Lidzbark | 61 cm |
| Bukówka | 84 cm |
| Niechmirów | 82 cm |
| Sierosławice | 42 cm |
| Chałupki | 156 cm |
| Bobry | 82 cm |
| Cięcina | 88 cm |
| Gubin | 44 cm |
| Kryłów | 115 cm |
| Nowogród | 159 cm |
| Zagrodno | 82 cm |
| Wisła Czarne | 76 cm |
| Jelenia Góra | 83 cm |
| Ryczywół | 107 cm |
| Rzeszotary | 110 cm |
| Łąki | 90 cm |
| Piwonice | 78 cm |
| Pewel Mała | 102 cm |
| Frankopol | 78 cm |
| Mszana Dolna | 80 cm |
| Ujsoły | 63 cm |
| Wilkanów | 80 cm |
| Gliwice | 82 cm |
| Gorzów Śląski | 101 cm |
| Krzyżanowice | 86 cm |
| Kunów | 80 cm |
| Łask | 96 cm |
| Wojanów | 77 cm |
| Dąbrowa Bolesławiecka | 74 cm |
| Bogdaszowice | 74 cm |
| Kalisty | 48 cm |
| Narew | 139 cm |
| Drawiny | 18 cm |
| Krzyż | 130 cm |
| Białobrzeg Bliższy | 84 cm |
| Rabka 2 | 75 cm |
| Krówniki | 73 cm |
| Biłgoraj | 82 cm |
| Lubień | 73 cm |
| Bardo Śląskie | 37 cm |
| Santok | 45 cm |
| Jarnołtówek | 64 cm |
| Błażkowa | 84 cm |
| Nowe Sadłuki | 89 cm |
| Szczawne | 48 cm |
| Dobra | 69 cm |
| Krzyżanowice | 94 cm |
| Sochonie | 39 cm |
| Bieruń Nowy | 81 cm |
| Dorohusk | 98 cm |
| Wisła Czarne | 69 cm |
| Białogórzyno | 46 cm |
| Łabowa | 56 cm |
| Żagań | 66 cm |
| Podgórzyn | 61 cm |
| Elgiszewo | 71 cm |
| Ołobok | 53 cm |
| Sztabin | 113 cm |
| Wólka Mlądzka | 62 cm |
| Wampierzów | 83 cm |
| Kuligi (Nowe Miasto) | 64 cm |
| Piechowice | 62 cm |
| Żelazno | 37 cm |
| Wisła Czarne | 60 cm |
| Przeczyce | 56 cm |
| Skawica Dolna | 66 cm |
| Ludźmierz | 176 cm |
| Rzeszów | 54 cm |
| Kamienna Góra | 62 cm |
| Zapałów | 62 cm |
| Nienowice | 68 cm |
| Jelenia Góra 2 | 55 cm |
| Wejherowo | 70 cm |
| Sieniawka | 69 cm |
| Jakubkowice | 45 cm |
| Kopice | 128 cm |
| Topoliny | 52 cm |
| Poraj | 45 cm |
| Gusin | 140 cm |
| Morzyczyn | 82 cm |
| Czarna Woda | 41 cm |
| Michałów | 44 cm |
| Bojanów | 52 cm |
| Jurkiszki | 51 cm |
| Czekarzewice | 36 cm |
| Lądek Zdrój | 36 cm |
| Bogatynia | 55 cm |
| Stradomka | 42 cm |
| Staniszcze Wielkie | 48 cm |
| Nowe Miasto/Pilicą | 38 cm |
| Chojnów | 54 cm |
| Brańsk | 37 cm |
| Michałów 2 | 45 cm |
| Łupawa | 52 cm |
| Radocha | 41 cm |
| Zator | 65 cm |
| Wyrzysk | 42 cm |
| Głuchołazy | 140 cm |
| Jarosław | 42 cm |
| Korzybie | 21 cm |
| Gorzuchów | 37 cm |
| Bystrzyca Kłodzka 2 | 25 cm |
| Leśna | 50 cm |
| Ozimek | 89 cm |
| Winnica | 39 cm |
| Gniechowice | 78 cm |
| Trąbczyn | 96 cm |
| Ludźmierz | 116 cm |
| Bogusław | 46 cm |
| Rogóźno | 90 cm |
| Stróża | 38 cm |
| Skorogoszcz | 83 cm |
| Bukowna | 96 cm |
| Kuźnica Skakawska | 42 cm |
| Białobrzezie | 51 cm |
| Smołdzino | 29 cm |
| Soszyca | 28 cm |
| Żółków | 37 cm |
| Ruda Jastkowska | 27 cm |
| Uniejów | 20 cm |
| Mościsko | 32 cm |
| Kozłowa Góra | 37 cm |
| Grabówka | 45 cm |
| Podgórze | 106 cm |
| Krupski Młyn | 21 cm |
| Spała | 16 cm |
| Szabelnia | 22 cm |
| Mosin | 40 cm |
| Cieszyn | 14 cm |
| Barcinek | 34 cm |
| Kowary | 27 cm |
| Wąchock | 15 cm |
| Nielisz | 11 cm |
| Kręciwilk | 21 cm |
| Pilchowice | 23 cm |
| Odolanów | 44 cm |
| Jugowice | 12 cm |
| Jakuszyce | 24 cm |
| Jawor | 24 cm |
| Bystrzyca Kłodzka | 35 cm |
| Sosnówka | 5 cm |
| Braniewo | 539 cm |
| Brzeg Dolny | 327 cm |
| Pleśno | 112 cm |
| Piątnica-Łomża | 99 cm |
| Warszawa-Bulwary | 157 cm |
| Zelwa | 39 cm |
| Czerwony folwark | 180 cm |
| Wigry | — cm |
| Poszeszupie | 121 cm |
| Kleszczówek | 196 cm |
| Wólka | 402 cm |
| Małe wronki | 260 cm |
| Borki | 177 cm |
| Bykowo | 81 cm |
| Olkowo | 215 cm |
| Nowy świat – zalew | 510 cm |
| Nowy świat – ujście | 500 cm |
| Krynica morska | 512 cm |
| Ostrzyce | 50 cm |
| Sarnowy | 106 cm |
| Obrowo | 52 cm |
| Zawiaty | 38 cm |
| Jasień | — cm |
| Pogorzelice | 120 cm |
| Cecenowo | 116 cm |
| Gałąźnia mała | 139 cm |
| Gardna wielka | — cm |
| Kwisno | 152 cm |
| Krępa | 67 cm |
| Sławno | 322 cm |
| Charnowo | 168 cm |
| Ciecholub | 126 cm |
| Pieszcz | 531 cm |
| Cybulino | 168 cm |
| Sianów | 110 cm |
| Koszalin | 264 cm |
| Mrzeżyno | 493 cm |
| Szczebra | 53 cm |
| Dolistowo stare | 220 cm |
| Kucze | 59 cm |
| Sordachy | 172 cm |
| Chełchy | 78 cm |
| Myszyniec | 98 cm |
| Krasnosielc | 88 cm |
| Dadaj | — cm |
| Sarnowo | 91 cm |
| Bachotek | 323 cm |
| Samborowo | 677 cm |
| Iława | 905 cm |
| Bachotek | — cm |
| Rypin | 131 cm |
| Prabuty | 297 cm |
| Lisnowo | 104 cm |
| Świecie | 104 cm |
| Błędno | 78 cm |
| Jeziorna | — cm |
| Sępólno krajeńskie | — cm |
| Charzykowy | 13 cm |
| Swornegacie | 213 cm |
| Ciecholewy | 106 cm |
| Buntowo | — cm |
| Czarne | 254 cm |
| Wiesiółka | 63 cm |
| Storkowo | 62 cm |
| Nadarzyce | 51 cm |
| Nakielno | — cm |
| Sikory | — cm |
| Stare drawsko | 125 cm |
| Mołstowo | 115 cm |
| Wyspa pokrzywka | — cm |
| Lubieszewo | — cm |
| Drawno | 108 cm |
| Łobez | 44 cm |
| Drozdowo | 28 cm |
| Ińsko | — cm |
| Gogolewo | 96 cm |
| Kulice | 98 cm |
| Morzyca | 57 cm |
| Okunica | 84 cm |
| Porosiuki | 92 cm |
| Kozarze | 129 cm |
| Zembrów | 263 cm |
| Różan | 126 cm |
| Zawady | 149 cm |
| Zawiszyn | 240 cm |
| Duranów | 118 cm |
| Sochocin | 192 cm |
| Luberadz | 154 cm |
| Strachowo | 138 cm |
| Sarbiewo | 183 cm |
| Kutno | 236 cm |
| Płock | 118 cm |
| Babiec | 77 cm |
| Sierpc | 30 cm |
| Lipno | 68 cm |
| Włocławek-ruda | 73 cm |
| Zaborowo | 80 cm |
| Otłoczynek | 42 cm |
| Noć kalina | 94 cm |
| Kruszwica | 215 cm |
| Goryszewo | 119 cm |
| Gębice | 172 cm |
| Raszewy | 179 cm |
| Pruśce | 126 cm |
| Wierzenica | 98 cm |
| Szamotuły | 59 cm |
| Konojad | 150 cm |
| Zbąszyń | 44 cm |
| Mierzęcin | 20 cm |
| Przełazy | — cm |
| Sądów | 69 cm |
| Dolsk | 59 cm |
| Rossosz | 91 cm |
| Zemborzyce | 142 cm |
| Puchaczów | 213 cm |
| Parczew | 143 cm |
| Lublin | 252 cm |
| Witowice | 226 cm |
| Bór | 153 cm |
| Mika | 217 cm |
| Cyganówka | 112 cm |
| Wąsosz-stara wieś | 133 cm |
| Opoczno | 241 cm |
| Kazimierz | 214 cm |
| Zawada | 122 cm |
| Gieczno | 114 cm |
| Smardzew | 137 cm |
| Grabów nad prosną | 176 cm |
| Wąsosz | 147 cm |
| Żmigród | 100 cm |
| Jawor | — cm |
| Nowa sól | 143 cm |
| Lubiatów | 311 cm |
| Zgorzelec | 75 cm |
| Sanice | 93 cm |
| Gubin | 106 cm |
| Olszyna | 140 cm |
| Janiszowice | 79 cm |
| Surhów | 42 cm |
| Orłów drewniany | 222 cm |
| Krzak | 119 cm |
| Wirkowice | 146 cm |
| Zwierzyniec | — cm |
| Wola raniżowska | 239 cm |
| Wilkowa | 102 cm |
| Grabie | 110 cm |
| Leszczyny | 142 cm |
| Wiślica 2 | 152 cm |
| Kamyszów | 177 cm |
| Orłów | 147 cm |
| Jagodniki | 89 cm |
| Dąbek | 183 cm |
| Masłońskie | 128 cm |
| Nowa kuźnica | 97 cm |
| Januszowice | 168 cm |
| Częstochowa 3 | 113 cm |
| Częstochowa 2 | 154 cm |
| Częstochowa 1 | 96 cm |
| Golczowice | 93 cm |
| Sławków | 186 cm |
| Mstów | 59 cm |
| Bieruń stary | 42 cm |
| Kluczbork | 59 cm |
| Rybnik-paruszowiec | 50 cm |
| Bobrowniki | 154 cm |
| Tychy | 137 cm |
| Kłodnica | 124 cm |
| Wesoła | 119 cm |
| Rybnik | 72 cm |
| Tworóg mały | 193 cm |
| Nędza | 42 cm |
| Steblów | 192 cm |
| Kałków | 117 cm |
| Dziewiętlice | 88 cm |
| Paczków | 73 cm |
| Malerzowice wielkie | 177 cm |
| Krapkowice | 210 cm |
| Krzywa góra | 132 cm |
| Sędzisław | 49 cm |
| Domanice | 78 cm |
| Gajnik | 72 cm |
| Boboszów | 113 cm |
| Roztoki bystrzyckie | 108 cm |
| Krosnowice | 113 cm |
| Topolice | 138 cm |
| Starków | 155 cm |
| Szalejów górny | 116 cm |
| Miszkowice | 32 cm |
| Kopaczów | 64 cm |
| Porajów | 26 cm |
| Budzyń | 237 cm |
| Kańczuga | 272 cm |
| Krościenko | 97 cm |
| Rybotycze | 139 cm |
| Miejsce piastowe | 218 cm |
| Darów | 226 cm |
| Uście gorlickie | 156 cm |
| Kunkowa | 114 cm |
| Gorlice | 372 cm |
| Piekiełko | 130 cm |
| Muszyna | 101 cm |
| Szczawnica | 70 cm |
| Morskie oko | 100 cm |
| Brody | 116 cm |
| Rzyki | 111 cm |
| Bystra 2 | 201 cm |
| Zembrzyce | 214 cm |
| Zakopane-dol.strążyska | 187 cm |
| Jabłonka | 101 cm |
| Mizerów | 90 cm |
| Zebrzydowice | 16 cm |
| Gołkowice | 116 cm |
| Smokowo | 99 cm |
| Wróbel | — cm |
| Bród stary | 48 cm |
| Piaseczno | 87 cm |
| Skarszewy | 227 cm |
| Reda-cedron | 341 cm |
| Dębki | 502 cm |
| Borucino | 630 cm |
| Zapowiednik | 68 cm |
| Bolszewo | 51 cm |
| Warszkowski młyn | 82 cm |
| Zamostne | 38 cm |
| Damno | 84 cm |
| Stężyca | 91 cm |
| Żelkówko | 137 cm |
| Łebsko | 495 cm |
| Głuszynko | 90 cm |
| Borucino | 247 cm |
| Wawrzynowo | 80 cm |
| Skarszów dolny | 202 cm |
| Zielnowo | 65 cm |
| Krąg | 96 cm |
| Grabowo | 10 cm |
| Unieście | — cm |
| Karlino | 315 cm |
| Rościęcino | 312 cm |
| Gródek | 147 cm |
| Sokołda | 154 cm |
| Jałowy róg | 47 cm |
| Przewięź | — cm |
| Przewięź | — cm |
| Czarna wieś | 107 cm |
| Raczki | 57 cm |
| Woźnawieś | 166 cm |
| Mikosze | 100 cm |
| Głodowo | 257 cm |
| Mikołajki | 75 cm |
| Ruciane-nida | — cm |
| Spychowo | 53 cm |
| Krukowo | 185 cm |
| Wielbark | 301 cm |
| Idzbark | 74 cm |
| Tama brodzka | 139 cm |
| Dziarny | 67 cm |
| Tleń | 16 cm |
| Chociński młyn | 35 cm |
| Motyl | 466 cm |
| Swornegacie | 138 cm |
| Okonek | 346 cm |
| Gwda wielka | 42 cm |
| Zabrodzie | 113 cm |
| Ujście 2 | 202 cm |
| Drawsko pomorskie | 34 cm |
| Gola dolna | 281 cm |
| Żelewo | 172 cm |
| Widzieńsko | 161 cm |
| Trześcianka | 278 cm |
| Perkowice | 44 cm |
| Boćki | 113 cm |
| Hruszew | 135 cm |
| Zielonka | 213 cm |
| Pułtusk | 189 cm |
| Jagodne | 217 cm |
| Nowe kaczkowo | 114 cm |
| Nowe miasto | 69 cm |
| Władysławów | 115 cm |
| Łowicz | 196 cm |
| Łysek | 137 cm |
| Powidz | — cm |
| Głuszyna | 150 cm |
| Chełst | 352 cm |
| Smolno wielkie | 84 cm |
| Ługi | 427 cm |
| Myślibórz | 111 cm |
| Maczków | 40 cm |
| Przyjezierze | — cm |
| Ruda-opalin | 94 cm |
| Okuninka | 29 cm |
| Biskupice | 182 cm |
| Siemień | 59 cm |
| Młyniska | 113 cm |
| Kolonia nadwiślańska | 173 cm |
| Oziemkówka | 50 cm |
| Słowików | 28 cm |
| Wąsosz-stara wieś | 154 cm |
| Grabina | 18 cm |
| Kuśnie | 104 cm |
| Sława śląska | 337 cm |
| Radzyń | 185 cm |
| Zażółkiew | 79 cm |
| Kraków-łagiewniki | 102 cm |
| Słowik | 77 cm |
| Kamienica polska | 122 cm |
| Rudziniec | 211 cm |
| Goworów | 66 cm |
| Sarny | 69 cm |
| Szczytna | 133 cm |
| Opawa | 75 cm |
| Manasterz | 258 cm |
| Wisłok wielki | 240 cm |
| Odrzechowa | 319 cm |
| Pastwiska | 99 cm |
| Uście gorlickie-zdynia | 378 cm |
| Gdów 2 | 153 cm |
| Skrzynka | 137 cm |
| Pierzchów | 165 cm |
| Jabłonka | 137 cm |
Jak interpretować stany wód?
Stany wód pomagają ocenić sytuację na rzekach. Regularna obserwacja ma znaczenie przy intensywnych opadach, roztopach, suszy oraz ostrzeżeniach hydrologicznych.


