| Lokalizacja | Pomiar |
|---|---|
| Białystok | 1.3°C |
| Bielsko Biała | -2.5°C |
| Chojnice | -1.7°C |
| Częstochowa | -1.2°C |
| Elbląg | 1.2°C |
| Gdańsk | 3.3°C |
| Gorzów | 1.8°C |
| Hel | 3.2°C |
| Jelenia Góra | -4.3°C |
| Kalisz | 0.2°C |
| Kasprowy Wierch | -12.5°C |
| Katowice | -3.7°C |
| Kętrzyn | 0°C |
| Kielce | -2.1°C |
| Kłodzko | -3.8°C |
| Koło | 3.2°C |
| Kołobrzeg | -0.1°C |
| Koszalin | 0.4°C |
| Kozienice | -0.2°C |
| Kraków | 0.1°C |
| Krosno | -0.1°C |
| Legnica | -1.6°C |
| Lesko | -0.5°C |
| Leszno | 1.3°C |
| Lębork | -3.6°C |
| Lublin | 0.2°C |
| Łeba | -2.2°C |
| Łódź | -0.1°C |
| Mikołajki | 1°C |
| Mława | 2.5°C |
| Nowy Sącz | -1.1°C |
| Olsztyn | 2.3°C |
| Opole | -2.1°C |
| Ostrołęka | 0.4°C |
| Piła | 0°C |
| Platforma | 3.4°C |
| Płock | 1.6°C |
| Poznań | 0.6°C |
| Przemyśl | 0.1°C |
| Racibórz | -3°C |
| Resko | -0.7°C |
| Rzeszów | 0.6°C |
| Sandomierz | 0.7°C |
| Siedlce | -0.8°C |
| Słubice | 0.4°C |
| Sulejów | 0.4°C |
| Suwałki | 1.5°C |
| Szczecin | 0.7°C |
| Szczecinek | -2°C |
| Śnieżka | -7.9°C |
| Świnoujście | 0.9°C |
| Tarnów | 1°C |
| Terespol | 0.5°C |
| Toruń | 2.6°C |
| Ustka | -0.3°C |
| Warszawa | 0.2°C |
| Wieluń | 1.9°C |
| Włodawa | -1.2°C |
| Wrocław | -2°C |
| Zakopane | -4.2°C |
| Zamość | -0.2°C |
| Zielona Góra | 1.5°C |
RAPORTY SYNOPTYCZNE – 10.04.2026 02:04

